Masters de Golf Torre Pacheco 2025 XVI Memorial Alfonso Legaz

RONDA 2

INFORMACIÓN .RONDA

Mar 16 09:00 PENDIENTE
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: CLUB DE GOLF DE TORREPACHECO

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 95 %
Máx. hándicap hombres: 30,0
Máx. hándicap mujeres: 30,0
Aplicar slope campo: SI
Mar 16 09:00 PENDIENTE
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: CLUB DE GOLF DE TORREPACHECO

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 95 %
Máx. hándicap hombres: 30,0
Máx. hándicap mujeres: 30,0
Aplicar slope campo: SI

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Nº JUGADORES: 95
Nombre HCP HCPJ Tee Hora
1 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 22,3 7
2 GERMAN TEZANOS ESPINOSA 27,2 10
3 ALFONSO TORRALBA ORTUÑO 18,4 5
4 ANTONIO JESUS ARMERO GARCIA 36,0 12
5 JESUS RUBIO TORMOS 16,7 4
6 ANGEL TERUEL GARCIA 13,5 3
7 MARIA CARMEN SAURA ALCARAZ 35,4 14
8 LUCAS SOTO GUILLEN 30,4 12
9 JUAN JOSE HERNANDEZ FERNANDEZ 14,8 3
10 ENRIQUE SAN JOSE MARTIN 23,1 8
11 DALMACIO ALCARAZ IZQUIERDO 17,0 5
12 FERNANDO NAVAS SAN NICOLAS 25,7 9
13 ANGEL RIOS VICTORIA 6,3 -1
14 JOSE FRANCISCO NAVAS SAN NICOLAS 31,4 12
15 JORGE RUIZ LLORENS 27,0 10
16 PEDRO PABLO JIMENEZ LOZANO 12,1 2
17 ANDRES VAZQUEZ ROCHA 32,8 12
18 PEDRO ANTONIO ROS PEÑALVER 18,2 5
19 ONOFRE NAVAS MARTINEZ 31,0 12
20 ENCARNA MARTINEZ CONESA 21,8 9
21 ADOLFO MENA DEL VALLE 26,2 10
22 SILVESTRE MARTINEZ GARCIA 21,1 7
23 ANTONIO MARTINEZ PUERTAS 28,1 11
24 CESAR GARCIA GIMENEZ 7,1 -1
25 ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA 26,5 10
26 ENZO ZAPLANA DIAZ 9,6 1
27 JUAN IGNACIO MEJIAS MARAVER 28,6 11
28 ADRIAN CATASUS SANCHEZ 12,2 2
29 MARIA DOLORES CABALLERO CANO 34,2 14
30 VICTOR ARGUELLO VELASCO 41,9 12
31 JOSE MARIA ZAMORA SANCHEZ 19,5 6
32 JOSE MARTINEZ TORRES 28,2 11
33 LUCAS LOPEZ APARICIO 9,8 1
34 LUIS SUESCUN BERCEDO 20,8 7
35 JUAN RAMON SUESCUN LARRALDE 14,2 3
36 JUAN MATIAS LOPEZ ALMELA 24,6 9
37 ALEJANDRO GODOY LOPEZ 3,7 -3
38 FRANCISCO JAVIER NARANJO LOPEZ 16,9 5
39 ESPERANZA DOLZ EDO 33,3 14
40 ANA MARIN MARTINEZ 33,7 14
41 SANTIAGO SANCHEZ COLOMER 31,2 12
42 MARIANO ROS ZAMORA 22,3 7
43 COLE CROWN 13,3 3
44 ANGEL LUIS GARCIA ALONSO 27,5 10
45 PEDRO JOSE MARIN ARMERO 25,8 9
46 HUGO PEREZ VIDAL 23,5 8
47 ANDRES BELLUGA CAPILLA 17,2 5
48 PEDRO PEREZ-SOLERO GARCIA 33,1 12
Nº JUGADORES: 95
Información
Mar 9 09:00 JUGANDO RONDA 1
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
TORREPACHECO - Combinado
Información
Mar 16 09:00 PENDIENTE RONDA 2
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
TORREPACHECO - Combinado
Información
Nº rondas: 2

CATEGORÍAS

Nombre Sexo Hándicap jugadores Edad Aplicar hándicap Tipo puntuación Premios
SCRATCH GOLPES 10
1ª Cat. Caballeros GOLPES 12
2ª Cat. Caballeros PUNTOS 15
Damas PUNTOS 4
Juveniles PUNTOS 7
Categoría Abierta PUNTOS 10