LIGA REGULAR ENE-JUN 2026. R12

INFORMACIÓN

Abr 14 17:00 FINALIZADO
LIGA REGULAR ENE-JUN 2026
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 intermedio
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 100 %
Máx. hándicap hombres: 25,5
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 6
Abr 14 17:00 FINALIZADO
LIGA REGULAR ENE-JUN 2026
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 intermedio
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 100 %
Máx. hándicap hombres: 25,5
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 6
Nº JUGADORES: 45
SOC Nombre HCP HCPJ Tee Hora
1 5 ANTONIO SANCHEZ ARMERO 27,0 10
2 22 JUAN JOSE HERNANDEZ FERNANDEZ 11,9 3
3 65 DALMACIO ALCARAZ IZQUIERDO 13,1 3
4 44 GERMAN TEZANOS ESPINOSA 27,0 10
5 50 PEDRO ANTONIO ROS PEÑALVER 17,3 6
6 3 FRANCISCO JAVIER SAMPER PARDO 16,8 5
7 16 FULGENCIO CELDRAN SAURA 27,0 10
8 97 JESUS GOMEZ PEREZ 27,0 10
9 34 ENRIQUE SAN JOSE MARTIN 20,0 7
10 8 FRANCISCO GOMEZ ALBALADEJO 19,9 7
11 57 FRANCISCO BERNAL HERNANDEZ 16,8 5
12 93 ANDRES VAZQUEZ ROCHA 27,0 10
13 105 PEDRO ESCANE AYALA 19,3 7
14 28 JUAN SALVADOR SOTO GUILLEN 11,4 2
15 75 ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA 26,4 10
16 108 NICOLAS CANOVAS COSTA 27,0 10
17 78 ANGEL TERUEL GARCIA 10,4 2
18 88 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 17,7 6
19 64 PASCUAL FELIPE MARTINEZ JIMENEZ 18,7 6
20 17 SILVESTRE MARTINEZ GARCIA 17,3 6
21 37 FRANCISCO PARDO MARTINEZ 18,2 6
22 59 GABRIEL GONZALEZ MONTORO 20,9 7
23 79 ALFONSO MANUEL TERUEL GARCIA 27,0 10
24 10 JOSE LEGAZ MENDEZ 27,0 10
25 95 MARCIAL JOSE CORRAL CAMINO 22,5 8
26 103 JOSE MARTÍNEZ TORRES 26,4 10
27 38 CAYETANO MALDONADO GARCIA 20,6 7
28 39 ADOLFO MENA DEL VALLE 18,5 6
29 4 JUAN ALONSO BENEDICTO 22,6 8
30 32 BRIAN KENNETH MCIVER 15,1 4
31 26 ANGEL RIOS VICTORIA 2,6 -2
32 71 ANTONIO MARTINEZ PUERTAS 27,0 10
33 72 FRANCISCO MARTIN HEREDIA 9,5 1
34 11 JUAN PATRICIO CASTRO VALDIVIA 19,5 7
35 43 LUIS IGNACIO USATEGUI LLANO 27,0 10
36 85 FRANCISCO JAVIER PÉREZ MARTÍNEZ 0,2 -4
37 JOSE BUENO GALIAN 17,5 6
38 1 ANTONIO HENAREJOS TOVAR 14,6 4
39 74 ANGEL LUIS GARCIA ALONSO 17,6 6
40 99 ROBERTO ORTIZ PÉREZ 20,9 7
41 15 FRANCISCO J. MERCADER MARTINEZ 11,2 2
42 49 MANUEL CALATRAVA TORRES 23,6 9
43 98 LUCAS LÓPEZ APARICIO 4,9 -1
44 ANGEL MANUEL ORTIZ BUSSE 25,0 10
45 JOSÉ MARÍA ZAMORA SÁNCHEZ 20,0 7
Nº JUGADORES: 45

CATEGORÍAS

Nombre Sexo Hándicap jugadores Edad Aplicar hándicap Tipo puntuación Premios
1ª CATEGORIA PUNTOS 1
2ª CATEGORIA PUNTOS 1
SCRATCH TODOS NO TODOS GOLPES 3
SUPERSENIOR PUNTOS 1

PREMIOS ESPECIALES

Tee Tipo Sexo Descripción Ganador
7 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA CARAMELOS CEDIDA POR FRANCO DE SENA
10 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA BOLAS TOUR SPECIAL CEDIDA POR JJ GRACIAS A GERMAN
11 BOLA MAS CERCANA TODOS GORRA GARMIN cedida por Angel Luis.
15 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA DE CERVEZAS CEDIDA POR ANGEL RIOS
18 BOLA MAS CERCANA TODOS GREENFEE CEDIDO POR TP
Cargando...
Cargando...