LIGA REGULAR ENE-JUN 2026. R11

INFORMACIÓN

Abr 8 16:30 FINALIZADO
LIGA REGULAR ENE-JUN 2026
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 100 %
Máx. hándicap hombres: 25,5
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 6
Abr 8 16:30 FINALIZADO
LIGA REGULAR ENE-JUN 2026
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 100 %
Máx. hándicap hombres: 25,5
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 6
Nº JUGADORES: 45
SOC Nombre HCP HCPJ Tee Hora
1 5 ANTONIO SANCHEZ ARMERO 27,0 10 3 16:30
2 22 JUAN JOSE HERNANDEZ FERNANDEZ 10,7 2 8 16:30
3 44 GERMAN TEZANOS ESPINOSA 27,0 10 9 16:30
4 50 PEDRO ANTONIO ROS PEÑALVER 17,7 6 3 16:30
5 65 DALMACIO ALCARAZ IZQUIERDO 13,1 3 9 16:30
6 98 LUCAS LÓPEZ APARICIO 4,9 -1 7 16:30
7 10 JOSE LEGAZ MENDEZ 27,0 10 8 16:30
8 16 FULGENCIO CELDRAN SAURA 27,0 10 7 16:30
9 3 FRANCISCO JAVIER SAMPER PARDO 17,8 6 4 16:30
10 34 ENRIQUE SAN JOSE MARTIN 18,8 6 1 16:30
11 93 ANDRES VAZQUEZ ROCHA 27,0 10 1 16:30
12 88 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 16,5 5 2 BIS 16:35
13 15 FRANCISCO J. MERCADER MARTINEZ 10,0 2 7 16:30
14 78 ANGEL TERUEL GARCIA 10,4 2 9 16:30
15 97 JESUS GOMEZ PEREZ 27,0 10 6 16:30
16 8 FRANCISCO GOMEZ ALBALADEJO 19,9 7 5 16:30
17 105 PEDRO ESCANE AYALA 18,7 6 6 16:30
18 57 FRANCISCO BERNAL HERNANDEZ 16,8 5 5 16:30
19 1 ANTONIO HENAREJOS TOVAR 15,0 4 3 16:30
20 28 JUAN SALVADOR SOTO GUILLEN 11,7 3 8 16:30
21 82 RICARDO MURILLO TORO 27,0 10 2 BIS 16:35
22 103 JOSE MARTÍNEZ TORRES 27,0 10 9 BIS 16:35
23 108 NICOLAS CANOVAS COSTA 27,0 10 7 16:30
24 72 FRANCISCO MARTIN HEREDIA 9,5 1 9 BIS 16:35
25 39 ADOLFO MENA DEL VALLE 18,5 6 8 16:30
26 91 JAVIER BAUTISTA CASTAÑO 27,0 10 9 16:30
27 95 MARCIAL JOSE CORRAL CAMINO 22,3 8 2 16:30
28 20 FRANCO DE SENA CERDAN GOMEZ 27,0 10 3 16:30
29 102 SERGIO PEDREÑO VERA 18,6 6 4 16:30
30 71 ANTONIO MARTINEZ PUERTAS 27,0 10 1 16:30
31 12 LUIS MARIANO CANO GARCIA 27,0 10 5 16:30
32 85 FRANCISCO JAVIER PÉREZ MARTÍNEZ 0,2 -4 9 BIS 16:35
33 64 PASCUAL FELIPE MARTINEZ JIMENEZ 18,1 6 4 16:30
34 17 SILVESTRE MARTINEZ GARCIA 17,1 5 1 16:30
35 79 ALFONSO MANUEL TERUEL GARCIA 27,0 10 2 16:30
36 59 GABRIEL GONZALEZ MONTORO 19,7 7 7 BIS 16:35
37 11 JUAN PATRICIO CASTRO VALDIVIA 19,1 7 4 16:30
38 37 FRANCISCO PARDO MARTINEZ 18,2 6 2 16:30
39 74 ANGEL LUIS GARCIA ALONSO 16,6 5 6 16:30
40 99 ROBERTO ORTIZ PÉREZ 19,7 7 2 BIS 16:35
41 75 ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA 26,0 10 6 16:30
42 38 CAYETANO MALDONADO GARCIA 21,3 8 7 BIS 16:35
43 26 ANGEL RIOS VICTORIA 2,6 -2 2 16:30
44 43 LUIS IGNACIO USATEGUI LLANO 27,0 10 5 16:30
45 MANUEL MARTINEZ SANCHEZ 15,7 5 7 BIS 16:35
Nº JUGADORES: 45

CATEGORÍAS

Nombre Sexo Hándicap jugadores Edad Aplicar hándicap Tipo puntuación Premios
1ª CATEGORIA PUNTOS 1
2ª CATEGORIA PUNTOS 1
SCRATCH TODOS NO TODOS GOLPES 3
SUPERSENIOR PUNTOS 1

PREMIOS ESPECIALES

Tee Tipo Sexo Descripción Ganador
7 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA CARAMELOS CEDIDA POR FRANCO DE SENA
8 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA BOLAS TOUR SPECIAL CEDIDA POR EL ROJO
10 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA BOLAS TOUR SPECIAL CEDIDA POR JJ GRACIAS A GERMAN
11 BOLA MAS CERCANA TODOS GORRA GARMIN cedida por Angel Luis.
15 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA DE CERVEZAS CEDIDA POR ANGEL RIOS
18 BOLA MAS CERCANA TODOS GREENFEE CEDIDO POR TP
Cargando...
Cargando...