LIGA REGULAR ENE-JUN 2026. R10

INFORMATION

Mar 25 16:30 FINALIZED
LIGA REGULAR ENE-JUN 2026
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Show on Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 intermedio
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZER: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Course map
More information
Holes: 18 HOLES
Marker: MULTIPLE
Allow GPS: YES
Player handicap: 100 %
Men's max. handicap: 25,5
Apply course slope: YES
Nº maximum shots: 6
Mar 25 16:30 FINALIZED
LIGA REGULAR ENE-JUN 2026
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Show on Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 intermedio
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZER: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Course map
More information
Holes: 18 HOLES
Marker: MULTIPLE
Allow GPS: YES
Player handicap: 100 %
Men's max. handicap: 25,5
Apply course slope: YES
Nº maximum shots: 6
Nº PLAYERS: 41
MEM Name HCP GHCP Tee Time
1 22 JUAN JOSE HERNANDEZ FERNANDEZ 9,5 1 9 16:30
2 50 PEDRO ANTONIO ROS PEÑALVER 17,7 6 5 16:30
3 52 JUAN JOSE MORENO PASTORIN 16,1 5 8 16:30
4 44 GERMAN TEZANOS ESPINOSA 27,0 10 2 BIS 16:35
5 65 DALMACIO ALCARAZ IZQUIERDO 12,7 3 3 16:30
6 32 BRIAN KENNETH MCIVER 15,5 5 4 16:30
7 64 PASCUAL FELIPE MARTINEZ JIMENEZ 18,1 6 6 16:30
8 34 ENRIQUE SAN JOSE MARTIN 18,6 6 8 16:30
9 8 FRANCISCO GOMEZ ALBALADEJO 21,7 8 4 16:30
10 1 ANTONIO HENAREJOS TOVAR 14,2 4 2 16:30
11 3 FRANCISCO JAVIER SAMPER PARDO 17,8 6 5 16:30
12 57 FRANCISCO BERNAL HERNANDEZ 16,8 5 6 16:30
13 88 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 16,5 5 7 BIS 16:35
14 105 PEDRO ESCANE AYALA 18,7 6 6 16:30
15 20 FRANCO DE SENA CERDAN GOMEZ 27,0 10 2 16:30
16 79 ALFONSO MANUEL TERUEL GARCIA 27,0 10 3 16:30
17 39 ADOLFO MENA DEL VALLE 18,1 6 4 16:30
18 10 JOSE LEGAZ MENDEZ 27,0 10 8 16:30
19 16 FULGENCIO CELDRAN SAURA 27,0 10 2 16:30
20 74 ANGEL LUIS GARCIA ALONSO 16,4 5 1 16:30
21 71 ANTONIO MARTINEZ PUERTAS 27,0 10 9 16:30
22 28 JUAN SALVADOR SOTO GUILLEN 10,5 2 8 16:30
23 43 LUIS IGNACIO USATEGUI LLANO 27,0 10 7 BIS 16:35
24 37 FRANCISCO PARDO MARTINEZ 18,2 6 3 16:30
25 72 FRANCISCO MARTIN HEREDIA 9,5 1 1 16:30
26 59 GABRIEL GONZALEZ MONTORO 19,7 7 2 BIS 16:35
27 108 NICOLAS CANOVAS COSTA 27,0 10 7 16:30
28 91 JAVIER BAUTISTA CASTAÑO 27,0 10 1 16:30
29 99 ROBERTO ORTIZ PÉREZ 19,7 7 5 16:30
30 12 LUIS MARIANO CANO GARCIA 27,0 10 1 16:30
31 85 FRANCISCO JAVIER PÉREZ MARTÍNEZ 0,8 -3 7 16:30
32 75 ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA 25,8 10 9 16:30
33 4 JUAN ALONSO BENEDICTO 22,6 8 5 16:30
34 17 SILVESTRE MARTINEZ GARCIA 15,9 5 6 16:30
35 38 CAYETANO MALDONADO GARCIA 23,3 9 7 16:30
36 11 JUAN PATRICIO CASTRO VALDIVIA 19,1 7 7 16:30
37 95 MARCIAL JOSE CORRAL CAMINO 24,3 9 4 16:30
38 103 JOSE MARTÍNEZ TORRES 27,0 10 2 16:30
39 15 FRANCISCO J. MERCADER MARTINEZ 10,3 2 2 BIS 16:35
40 26 ANGEL RIOS VICTORIA 2,4 -3 3 16:30
41 FREDY BORRAS CHECA 0,0 -4 7 BIS 16:35
Nº PLAYERS: 41

CATEGORIES

Name Gender Handicap players Age Apply handicap Type score Awards
1ª CATEGORIA POINTS 1
2ª CATEGORIA POINTS 1
SCRATCH ALL NO ALL SHOTS 3
SUPERSENIOR POINTS 1

SPECIAL AWARDS

Tee Type Gender Description Winner
7 NEAREST BALL ALL CAJA CARAMELOS CEDIDA POR FRANCO DE SENA
10 NEAREST BALL ALL CAJA BOLAS TOUR SPECIAL CEDIDA POR JJ GRACIAS A GERMAN
11 NEAREST BALL ALL GORRA GARMIN cedida por Angel Luis.
15 NEAREST BALL ALL CAJA DE CERVEZAS CEDIDA POR ANGEL RIOS
18 NEAREST BALL ALL GREENFEE CEDIDO POR TP
Loading...
Loading...