LIGA REGULAR ENE-JUN 2026. R6

INFORMACIÓN

Feb 18 16:00 FINALIZADO
LIGA REGULAR ENE-JUN 2026
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 intermedio, 4 y 13 cerrados (muy cortos)
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 100 %
Máx. hándicap hombres: 25,5
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 6
Feb 18 16:00 FINALIZADO
LIGA REGULAR ENE-JUN 2026
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 intermedio, 4 y 13 cerrados (muy cortos)
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 100 %
Máx. hándicap hombres: 25,5
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 6
Nº JUGADORES: 47
SOC Nombre HCP HCPJ Tee Hora
1 5 ANTONIO SANCHEZ ARMERO 27,0 10
2 22 JUAN JOSE HERNANDEZ FERNANDEZ 9,5 1
3 52 JUAN JOSE MORENO PASTORIN 16,9 5
4 65 DALMACIO ALCARAZ IZQUIERDO 12,7 3
5 44 GERMAN TEZANOS ESPINOSA 27,0 10
6 50 PEDRO ANTONIO ROS PEÑALVER 19,4 7
7 55 OSCAR GONZALEZ JIMENEZ 9,2 1
8 10 JOSE LEGAZ MENDEZ 27,0 10
9 3 FRANCISCO JAVIER SAMPER PARDO 17,6 6
10 16 FULGENCIO CELDRAN SAURA 27,0 10
11 15 FRANCISCO J. MERCADER MARTINEZ 11,2 2
12 32 BRIAN KENNETH MCIVER 14,6 4
13 34 ENRIQUE SAN JOSE MARTIN 17,4 6
14 57 FRANCISCO BERNAL HERNANDEZ 17,6 6
15 105 PEDRO ESCANE AYALA 19,9 7
16 75 ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA 25,6 10
17 97 JESUS GOMEZ PEREZ 27,0 10
18 8 FRANCISCO GOMEZ ALBALADEJO 23,5 9
19 41 GUILLERMO FERNANDEZ TAVIEL DE ANDRADE 27,0 10
20 103 JOSE MARTÍNEZ TORRES 27,0 10
21 79 ALFONSO MANUEL TERUEL GARCIA 27,0 10
22 78 ANGEL TERUEL GARCIA 9,2 1
23 11 JUAN PATRICIO CASTRO VALDIVIA 19,1 7
24 68 JUAN JOSE PEDREÑO SAURA 27,0 10
25 95 MARCIAL JOSE CORRAL CAMINO 23,7 9
26 98 LUCAS LÓPEZ APARICIO 3,7 -2
27 4 JUAN ALONSO BENEDICTO 21,2 8
28 88 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 15,8 5
29 17 SILVESTRE MARTINEZ GARCIA 16,5 5
30 1 ANTONIO HENAREJOS TOVAR 12,8 3
31 85 FRANCISCO JAVIER PÉREZ MARTÍNEZ 1,7 -3
32 99 ROBERTO ORTIZ PÉREZ 19,3 7
33 91 JAVIER BAUTISTA CASTAÑO 27,0 10
34 59 GABRIEL GONZALEZ MONTORO 18,7 6
35 39 ADOLFO MENA DEL VALLE 15,9 5
36 108 NICOLAS CANOVAS COSTA 27,0 10
37 102 SERGIO PEDREÑO VERA 19,0 6
38 38 CAYETANO MALDONADO GARCIA 22,5 8
39 72 FRANCISCO MARTIN HEREDIA 9,6 1
40 FRANCISCO CONESA SOTO 28,7 10
41 74 ANGEL LUIS GARCIA ALONSO 16,2 5
42 49 MANUEL CALATRAVA TORRES 21,4 8
43 64 PASCUAL FELIPE MARTINEZ JIMENEZ 16,3 5
44 86 ALFONSO TORRALBA ORTUÑO 16,5 5
45 28 JUAN SALVADOR SOTO GUILLEN 9,9 2
46 26 ANGEL RIOS VICTORIA 2,4 -3
47 37 FRANCISCO PARDO MARTINEZ 16,8 5
Nº JUGADORES: 47

CATEGORÍAS

Nombre Sexo Hándicap jugadores Edad Aplicar hándicap Tipo puntuación Premios
1ª CATEGORIA PUNTOS 1
2ª CATEGORIA PUNTOS 1
SCRATCH TODOS NO TODOS GOLPES 3
SUPERSENIOR PUNTOS 1

PREMIOS ESPECIALES

Tee Tipo Sexo Descripción Ganador
7 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA CARAMELOS CEDIDA POR FRANCO DE SENA
10 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA BOLAS TOUR SPECIAL CEDIDA POR JJ GRACIAS A GERMAN
15 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA DE CERVEZAS CEDIDA POR ANGEL RIOS
18 BOLA MAS CERCANA TODOS GREENFEE CEDIDO POR TP
Cargando...
Cargando...