LIGA REGULAR ENE-JUN 2026. R4

INFORMATION

Feb 10 15:30 FINALIZED
LIGA REGULAR ENE-JUN 2026
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Show on Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 intermedio
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZER: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Course map
More information
Holes: 18 HOLES
Marker: MULTIPLE
Allow GPS: YES
Player handicap: 100 %
Men's max. handicap: 25,5
Apply course slope: YES
Nº maximum shots: 6
Feb 10 15:30 FINALIZED
LIGA REGULAR ENE-JUN 2026
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Show on Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 intermedio
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZER: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Course map
More information
Holes: 18 HOLES
Marker: MULTIPLE
Allow GPS: YES
Player handicap: 100 %
Men's max. handicap: 25,5
Apply course slope: YES
Nº maximum shots: 6
Nº PLAYERS: 41
MEM Name HCP GHCP Tee Time
1 22 JUAN JOSE HERNANDEZ FERNANDEZ 9,4 1 4 15:30
2 65 DALMACIO ALCARAZ IZQUIERDO 11,5 2 9 15:30
3 50 PEDRO ANTONIO ROS PEÑALVER 19,0 6 9 15:30
4 44 GERMAN TEZANOS ESPINOSA 27,0 10 4 15:30
5 55 OSCAR GONZALEZ JIMENEZ 8,4 1 3 15:30
6 10 JOSE LEGAZ MENDEZ 27,0 10 1 15:30
7 11 JUAN PATRICIO CASTRO VALDIVIA 23,1 9 8 15:30
8 32 BRIAN KENNETH MCIVER 14,6 4 2 15:30
9 105 PEDRO ESCANE AYALA 19,9 7 9 15:30
10 97 JESUS GOMEZ PEREZ 27,0 10 8 15:30
11 95 MARCIAL JOSE CORRAL CAMINO 23,1 9 5 15:30
12 3 FRANCISCO JAVIER SAMPER PARDO 19,4 7 4 15:30
13 75 ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA 25,0 10 5 15:30
14 12 LUIS MARIANO CANO GARCIA 27,0 10 2 15:30
15 103 JOSE MARTÍNEZ TORRES 27,0 10 1 15:30
16 1 ANTONIO HENAREJOS TOVAR 12,8 3 1 15:30
17 8 FRANCISCO GOMEZ ALBALADEJO 23,5 9 3 15:30
18 4 JUAN ALONSO BENEDICTO 19,4 7 3 15:30
19 16 FULGENCIO CELDRAN SAURA 27,0 10 2 15:30
20 59 GABRIEL GONZALEZ MONTORO 17,9 6 7 BIS 15:35
21 17 SILVESTRE MARTINEZ GARCIA 16,9 5 6 15:30
22 37 FRANCISCO PARDO MARTINEZ 17,8 6 4 15:30
23 74 ANGEL LUIS GARCIA ALONSO 16,4 5 5 15:30
24 28 JUAN SALVADOR SOTO GUILLEN 8,5 1 7 15:30
25 108 NICOLAS CANOVAS COSTA 27,0 10 5 15:30
26 41 GUILLERMO FERNANDEZ TAVIEL DE ANDRADE 27,0 10 7 BIS 15:35
27 72 FRANCISCO MARTIN HEREDIA 9,6 1 7 BIS 15:35
28 20 FRANCO DE SENA CERDAN GOMEZ 27,0 10 2 BIS 15:35
29 49 MANUEL CALATRAVA TORRES 19,0 6 7 15:30
30 57 FRANCISCO BERNAL HERNANDEZ 17,6 6 8 15:30
31 98 LUCAS LÓPEZ APARICIO 4,0 -2 2 BIS 15:35
32 78 ANGEL TERUEL GARCIA 8,6 1 6 15:30
33 93 ANDRES VAZQUEZ ROCHA 26,6 10 7 15:30
34 86 ALFONSO TORRALBA ORTUÑO 17,2 5 3 15:30
35 38 CAYETANO MALDONADO GARCIA 22,5 8 2 BIS 15:35
36 15 FRANCISCO J. MERCADER MARTINEZ 11,3 2 8 15:30
37 91 JAVIER BAUTISTA CASTAÑO 27,0 10 7 15:30
38 64 PASCUAL FELIPE MARTINEZ JIMENEZ 16,3 5 9 15:30
39 43 LUIS IGNACIO USATEGUI LLANO 27,0 10 1 15:30
40 88 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 15,6 5 6 15:30
41 62 FRANCISCO CIFRE GARCIA 14,1 4 6 15:30
Nº PLAYERS: 41

CATEGORIES

Name Gender Handicap players Age Apply handicap Type score Awards
1ª CATEGORIA POINTS 1
2ª CATEGORIA POINTS 1
SCRATCH ALL NO ALL SHOTS 3
SUPERSENIOR POINTS 1

SPECIAL AWARDS

Tee Type Gender Description Winner
7 NEAREST BALL ALL CAJA CARAMELOS CEDIDA POR FRANCO DE SENA
10 NEAREST BALL ALL CAJA BOLAS TOUR SPECIAL CEDIDA POR JJ GRACIAS A GERMAN
15 NEAREST BALL ALL CAJA DE CERVEZAS CEDIDA POR ANGEL RIOS
18 NEAREST BALL ALL GREENFEE CEDIDO POR TP
Loading...
Loading...