I PARTIDA CLUB GOLF NAVAL - PARTIDA DE ENERO 2026 - CLUB DE GOLF TORRE PACHECO - JUEVES 29 DE ENERO 2026 A15:30 HORAS

INFORMACIÓN

Ene 29 15:30 FINALIZADO
TEMPORADA 2026 DEL CLUB GOLF NAVAL
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: CLUB GOLF NAVAL

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 95 %
Máx. hándicap hombres: 26,4
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 8
Ene 29 15:30 FINALIZADO
TEMPORADA 2026 DEL CLUB GOLF NAVAL
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: CLUB GOLF NAVAL

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 95 %
Máx. hándicap hombres: 26,4
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 8
Nº JUGADORES: 39
Nombre HCP HCPJ Tee Hora
1 JUAN JOSE HERNANDEZ FERNANDEZ 15,8 4
2 ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA 27,4 10
3 FRANCISCO JAVIER SAMPER PARDO 22,8 8
4 DALMACIO ALCARAZ IZQUIERDO 14,5 4
5 CAYETANO MALDONADO GARCIA 26,7 10
6 PEDRO PABLO JIMENEZ LOZANO 12,4 3
7 ANGEL LUIS GARCIA ALONSO 24,3 9
8 JUAN FERNANDEZ DE SIMON BERMEJO 29,0 10
9 ADOLFO MENA DEL VALLE 23,5 8
10 MANUEL PEREZ FERNANDEZ 31,2 10
11 JOSE CARLOS SAMPER PARDO 36,5 10
12 FULGENCIO CELDRAN SAURA 30,3 10
13 JUAN JOSE MORENO PASTORIN 17,6 5
14 JESUS RUBIO TORMOS 15,1 4
15 JOSE MARIA ZAMORA SANCHEZ 18,6 6
16 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 21,1 7
17 ANGEL MANUEL ORTIZ BUSSE 28,0 10
18 RAFAEL CARLOS-ROCA PEÑA 29,6 10
19 JUAN ALONSO BENEDICTO 16,5 5
20 FRANCISCO GOMEZ ALBALADEJO 19,2 6
21 MIGUEL CARLOS-ROCA PEÑA 22,8 8
22 FRANCISCO MARTIN HEREDIA 11,5 2
23 JESUS GOMEZ PEREZ 38,0 10
24 JESUS BELASCOAIN BASTARRECHE 31,4 10
25 LUCAS LOPEZ APARICIO 9,4 1
26 JOSE IGNACIO MARTI SCHARFHAUSEN 19,0 6
27 ANDRES VAZQUEZ ROCHA 29,6 10
28 ANTONIO HENAREJOS TOVAR 11,6 2
29 MATEO HERNANDEZ SAURA 38,0 10
30 GREGORIO SANCHEZ CAMARENA 19,8 7
31 CARLOS CATASUS POVEDA 11,7 2
32 JOSE MARTINEZ TORRES 30,6 10
33 MIGUEL PEREZ MARTINEZ 35,2 10
34 ALFONSO TORRALBA ORTUÑO 17,8 6
35 PEDRO ANTONIO ROS PEÑALVER 20,5 7
36 PASCUAL FELIPE MARTINEZ JIMENEZ 19,0 6
37 DOMINGO CANO MESEGUER 16,5 5
38 JUAN FRANCISCO ROMERO GONZALEZ 10,3 2
39 MANUEL CALATRAVA TORRES 21,5 7
Nº JUGADORES: 39

CATEGORÍAS

Nombre Sexo Hándicap jugadores Edad Aplicar hándicap Tipo puntuación Premios
Stableford TODOS TODOS TODOS PUNTOS 1
SCRATCH TODOS NO TODOS PUNTOS 0

PREMIOS ESPECIALES

Tee Tipo Sexo Descripción Ganador
18 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA DE BOLAS TOUR SPECIAL
Cargando...
Cargando...