LIGA REGULAR ENE-JUN 2026. R1

INFORMATION

Jan 14 15:00 FINALIZED
LIGA REGULAR ENE-JUN 2026
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Show on Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 intermedio
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZER: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Course map
More information
Holes: 18 HOLES
Marker: MULTIPLE
Allow GPS: YES
Player handicap: 100 %
Men's max. handicap: 25,5
Apply course slope: YES
Nº maximum shots: 6
Jan 14 15:00 FINALIZED
LIGA REGULAR ENE-JUN 2026
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Show on Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 intermedio
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZER: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Course map
More information
Holes: 18 HOLES
Marker: MULTIPLE
Allow GPS: YES
Player handicap: 100 %
Men's max. handicap: 25,5
Apply course slope: YES
Nº maximum shots: 6
Nº PLAYERS: 50
MEM Name HCP GHCP Tee Time
1 22 JUAN JOSE HERNANDEZ FERNANDEZ 9,7 1
2 65 DALMACIO ALCARAZ IZQUIERDO 12,1 3
3 44 GERMAN TEZANOS ESPINOSA 27,0 10
4 52 JUAN JOSE MORENO PASTORIN 16,3 5
5 50 PEDRO ANTONIO ROS PEÑALVER 19,0 6
6 55 OSCAR GONZALEZ JIMENEZ 8,4 1
7 15 FRANCISCO J. MERCADER MARTINEZ 9,9 2
8 32 BRIAN KENNETH MCIVER 14,2 4
9 34 ENRIQUE SAN JOSE MARTIN 16,6 5
10 10 JOSE LEGAZ MENDEZ 27,0 10
11 3 FRANCISCO JAVIER SAMPER PARDO 19,8 7
12 109 ALFONSO BARRERA GALLARDO 26,4 10
13 105 PEDRO ESCANE AYALA 18,7 6
14 16 FULGENCIO CELDRAN SAURA 27,0 10
15 20 FRANCO DE SENA CERDAN GOMEZ 27,0 10
16 74 ANGEL LUIS GARCIA ALONSO 15,8 5
17 78 ANGEL TERUEL GARCIA 8,0 1
18 88 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 15,4 5
19 17 SILVESTRE MARTINEZ GARCIA 16,1 5
20 37 FRANCISCO PARDO MARTINEZ 16,6 5
21 86 ALFONSO TORRALBA ORTUÑO 17,2 5
22 98 LUCAS LÓPEZ APARICIO 4,0 -2
23 108 NICOLAS CANOVAS COSTA 27,0 10
24 39 ADOLFO MENA DEL VALLE 16,3 5
25 12 LUIS MARIANO CANO GARCIA 27,0 10
26 41 GUILLERMO FERNANDEZ TAVIEL DE ANDRADE 27,0 10
27 71 ANTONIO MARTINEZ PUERTAS 25,8 10
28 8 FRANCISCO GOMEZ ALBALADEJO 25,5 10
29 97 JESUS GOMEZ PEREZ 27,0 10
30 93 ANDRES VAZQUEZ ROCHA 27,0 10
31 57 FRANCISCO BERNAL HERNANDEZ 17,5 6
32 64 PASCUAL FELIPE MARTINEZ JIMENEZ 16,9 5
33 95 MARCIAL JOSE CORRAL CAMINO 22,9 9
34 26 ANGEL RIOS VICTORIA 1,4 -3
35 79 ALFONSO MANUEL TERUEL GARCIA 27,0 10
36 103 JOSE MARTÍNEZ TORRES 27,0 10
37 49 MANUEL CALATRAVA TORRES 18,2 6
38 4 JUAN ALONSO BENEDICTO 19,0 6
39 11 JUAN PATRICIO CASTRO VALDIVIA 24,3 9
40 72 FRANCISCO MARTIN HEREDIA 9,4 1
41 38 CAYETANO MALDONADO GARCIA 21,3 8
42 75 ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA 27,0 10
43 99 ROBERTO ORTIZ PÉREZ 20,3 7
44 90 MIGUEL ROS RODRIGUEZ 27,0 10
45 102 SERGIO PEDREÑO VERA 17,6 6
46 68 JUAN JOSE PEDREÑO SAURA 26,2 10
47 59 GABRIEL GONZALEZ MONTORO 22,1 8
48 62 FRANCISCO CIFRE GARCIA 14,1 4
49 43 LUIS IGNACIO USATEGUI LLANO 27,0 10
50 5 ANTONIO SANCHEZ ARMERO 27,0 10
Nº PLAYERS: 50

CATEGORIES

Name Gender Handicap players Age Apply handicap Type score Awards
1ª CATEGORIA POINTS 1
2ª CATEGORIA POINTS 1
SCRATCH ALL NO ALL SHOTS 3
SUPERSENIOR POINTS 1

SPECIAL AWARDS

Tee Type Gender Description Winner
7 NEAREST BALL ALL CAJA CARAMELOS CEDIDA POR FRANCO DE SENA
8 NEAREST BALL ALL 1 LOMO CEDIDO POR ANGEL RIOS
10 NEAREST BALL ALL CAJA BOLAS TOUR SPECIAL CEDIDA POR JJ GRACIAS A GERMAN
15 NEAREST BALL ALL CAJA DE CERVEZAS CEDIDA POR ANGEL RIOS
18 NEAREST BALL ALL GREENFEE CEDIDO POR TP
Loading...
Loading...