LIGA REGULAR SEP-DIC 2025. R11

INFORMACIÓN

Nov 12 15:15 FINALIZADO
LIGA REGULAR SEP-DIC 2025
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 intermedio
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 100 %
Máx. hándicap hombres: 25,5
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 6
Nov 12 15:15 FINALIZADO
LIGA REGULAR SEP-DIC 2025
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 intermedio
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 100 %
Máx. hándicap hombres: 25,5
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 6
Nº JUGADORES: 40
SOC Nombre HCP HCPJ Tee Hora
1 5 ANTONIO SANCHEZ ARMERO 25,4 10
2 22 JUAN JOSE HERNANDEZ FERNANDEZ 9,9 2
3 65 DALMACIO ALCARAZ IZQUIERDO 11,1 2
4 44 GERMAN TEZANOS ESPINOSA 27,0 10
5 52 JUAN JOSE MORENO PASTORIN 13,5 3
6 50 PEDRO ANTONIO ROS PEÑALVER 18,0 6
7 55 OSCAR GONZALEZ JIMENEZ 7,4 0
8 3 FRANCISCO JAVIER SAMPER PARDO 20,1 7
9 20 FRANCO DE SENA CERDAN GOMEZ 27,0 10
10 78 ANGEL TERUEL GARCIA 8,2 1
11 12 LUIS MARIANO CANO GARCIA 26,1 10
12 59 GABRIEL GONZALEZ MONTORO 21,5 8
13 28 JUAN SALVADOR SOTO GUILLEN 8,3 1
14 10 JOSE LEGAZ MENDEZ 25,8 10
15 88 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 17,8 6
16 11 JUAN PATRICIO CASTRO VALDIVIA 22,5 8
17 98 LUCAS LÓPEZ APARICIO 6,5 0
18 15 FRANCISCO J. MERCADER MARTINEZ 7,7 0
19 97 JESUS GOMEZ PEREZ 27,0 10
20 57 FRANCISCO BERNAL HERNANDEZ 16,4 5
21 68 JUAN JOSE PEDREÑO SAURA 24,2 9
22 71 ANTONIO MARTINEZ PUERTAS 25,8 10
23 86 ALFONSO TORRALBA ORTUÑO 16,4 5
24 37 FRANCISCO PARDO MARTINEZ 15,7 5
25 72 FRANCISCO MARTIN HEREDIA 8,8 1
26 79 ALFONSO MANUEL TERUEL GARCIA 27,0 10
27 41 GUILLERMO FERNANDEZ TAVIEL DE ANDRADE 27,0 10
28 39 ADOLFO MENA DEL VALLE 15,9 5
29 105 PEDRO ESCANE AYALA 19,0 6
30 108 NICOLAS CANOVAS COSTA 27,0 10
31 38 CAYETANO MALDONADO GARCIA 20,5 7
32 1 ANTONIO HENAREJOS TOVAR 11,7 3
33 17 SILVESTRE MARTINEZ GARCIA 15,5 5
34 49 MANUEL CALATRAVA TORRES 17,6 6
35 8 FRANCISCO GOMEZ ALBALADEJO 23,4 9
36 56 EDUARDO CHEREGUINI OLMOS 22,2 8
37 74 ANGEL LUIS GARCIA ALONSO 17,2 5
38 91 JAVIER BAUTISTA CASTAÑO 27,0 10
39 62 FRANCISCO CIFRE GARCIA 14,4 4
40 95 MARCIAL JOSE CORRAL CAMINO 20,4 7
Nº JUGADORES: 40

CATEGORÍAS

Nombre Sexo Hándicap jugadores Edad Aplicar hándicap Tipo puntuación Premios
1ª CATEGORIA PUNTOS 1
2ª CATEGORIA PUNTOS 1
SCRATCH TODOS NO TODOS GOLPES 3
SUPERSENIOR PUNTOS 1

PREMIOS ESPECIALES

Tee Tipo Sexo Descripción Ganador
1 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA DE BOLAS TOUR SPECIAL CEDIDA POR ANTONIO HENAREJOS
8 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA BOLAS TOUR SPECIAL CEDIDA POR ANTONIO HENAREJOS
14 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA CARAMELOS CEDIDA POR FRANCO DE SENA
15 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA DE CERVEZAS CEDIDA POR ANGEL RIOS
18 BOLA MAS CERCANA TODOS GREENFEE CEDIDO POR TP
Cargando...
Cargando...