XIII PARTIDA CLUB GOLF NAVAL - PARTIDA DE NOVIEMBRE 2025 - CLUB DE GOLF TORRE PACHECO 15:00 HORAS

INFORMACIÓN

Nov 20 15:00 FINALIZADO
TEMPORADA 2025 DEL CLUB GOLF NAVAL
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: CLUB GOLF NAVAL

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 95 %
Máx. hándicap hombres: 26,4
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 8
Nov 20 15:00 FINALIZADO
TEMPORADA 2025 DEL CLUB GOLF NAVAL
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: CLUB GOLF NAVAL

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 95 %
Máx. hándicap hombres: 26,4
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 8
Nº JUGADORES: 40
Nombre HCP HCPJ Tee Hora
1 JUAN JOSE HERNANDEZ FERNANDEZ 14,6 4
2 GERMAN TEZANOS ESPINOSA 30,3 10
3 FRANCISCO JAVIER SAMPER PARDO 22,6 8
4 JUAN PATRICIO CASTRO VALDIVIA 23,2 8
5 ROBERTO ORTIZ PEREZ 24,6 9
6 SILVESTRE MARTINEZ GARCIA 23,4 8
7 JOSE CARLOS SAMPER PARDO 36,5 10
8 PEDRO PABLO JIMENEZ LOZANO 14,3 4
9 JUAN JOSE MORENO PASTORIN 18,4 6
10 ANTONIO GOMEZ GODEO 33,0 10
11 ADOLFO MENA DEL VALLE 23,6 8
12 MANUEL PEREZ FERNANDEZ 30,8 10
13 ANGEL LUIS GARCIA ALONSO 24,3 9
14 JUAN MANUEL MEDINA NAVARRO 35,2 10
15 FRANCISCO GOMEZ ALBALADEJO 18,3 6
16 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 19,6 6
17 ANTONIO MARTINEZ PUERTAS 27,2 10
18 JESUS GOMEZ PEREZ 38,0 10
19 DALMACIO ALCARAZ IZQUIERDO 15,1 4
20 MANUEL PALACIOS CASTRO 35,4 10
21 MIGUEL CARLOS-ROCA PEÑA 22,8 8
22 JOSE MIGUEL JIMENEZ GARCIA 13,9 4
23 JOSE MARIA ZAMORA SANCHEZ 18,0 6
24 ANGEL MANUEL ORTIZ BUSSE 27,2 10
25 JUAN CARLOS GARCIA HERNANDEZ 27,4 10
26 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ DURAN 12,5 3
27 JOSE JAVIER CARRERA FULLEA 39,6 10
28 MATEO HERNANDEZ SAURA 37,2 10
29 RAFAEL CARLOS-ROCA PEÑA 29,5 10
30 MANUEL CALATRAVA TORRES 20,8 7
31 JESUS RUBIO TORMOS
32 ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA 27,4 10
33 PASCUAL FELIPE MARTINEZ JIMENEZ 19,4 6
34 DOMINGO CANO MESEGUER 14,8 4
35 FRANCISCO CIFRE GARCIA 19,8 7
36 EDUARDO CHEREGUINI OLMOS 28,5 10
37 PEDRO ANTONIO ROS PEÑALVER 18,9 6
38 ALEJANDRO GODOY LOPEZ 4,4 -1
39 JUAN FRANCISCO ROMERO GONZALEZ 11,5 2
40 JUAN CARLOS HERNANDEZ LOPEZ 13,8 3
Nº JUGADORES: 40

CATEGORÍAS

Nombre Sexo Hándicap jugadores Edad Aplicar hándicap Tipo puntuación Premios
Stableford TODOS TODOS TODOS PUNTOS 1
SCRATCH TODOS NO TODOS PUNTOS 0

PREMIOS ESPECIALES

Tee Tipo Sexo Descripción Ganador
18 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA DE BOLAS TOUR SPECIAL
Cargando...
Cargando...