LIGA REGULAR SEP-DIC 2025. R10

INFORMATION

Nov 5 15:15 FINALIZED
LIGA REGULAR SEP-DIC 2025
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Show on Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 intermedio
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZER: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Course map
More information
Holes: 18 HOLES
Marker: MULTIPLE
Allow GPS: YES
Player handicap: 100 %
Men's max. handicap: 25,5
Apply course slope: YES
Nº maximum shots: 6
Nov 5 15:15 FINALIZED
LIGA REGULAR SEP-DIC 2025
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Show on Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 intermedio
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZER: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Course map
More information
Holes: 18 HOLES
Marker: MULTIPLE
Allow GPS: YES
Player handicap: 100 %
Men's max. handicap: 25,5
Apply course slope: YES
Nº maximum shots: 6
Nº PLAYERS: 40
MEM Name HCP GHCP Tee Time
1 5 ANTONIO SANCHEZ ARMERO 25,4 10 8 15:15
2 22 JUAN JOSE HERNANDEZ FERNANDEZ 9,9 2 8 15:15
3 44 GERMAN TEZANOS ESPINOSA 27,0 10 7 15:15
4 52 JUAN JOSE MORENO PASTORIN 13,5 3 7 BIS 15:20
5 50 PEDRO ANTONIO ROS PEÑALVER 18,0 6 6 15:15
6 65 DALMACIO ALCARAZ IZQUIERDO 11,7 3 9 15:15
7 55 OSCAR GONZALEZ JIMENEZ 7,4 0 6 15:15
8 12 LUIS MARIANO CANO GARCIA 26,1 10 7 15:15
9 20 FRANCO DE SENA CERDAN GOMEZ 27,0 10 3 15:15
10 34 ENRIQUE SAN JOSE MARTIN 15,5 5 4 15:15
11 10 JOSE LEGAZ MENDEZ 25,8 10 9 15:15
12 3 FRANCISCO JAVIER SAMPER PARDO 18,9 6 8 15:15
13 39 ADOLFO MENA DEL VALLE 15,3 4 6 15:15
14 88 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 17,6 6 4 15:15
15 1 ANTONIO HENAREJOS TOVAR 13,4 3 1 15:15
16 78 ANGEL TERUEL GARCIA 7,8 0 8 15:15
17 98 LUCAS LÓPEZ APARICIO 6,5 0 4 15:15
18 99 ROBERTO ORTIZ PÉREZ 19,3 7 9 15:15
19 41 GUILLERMO FERNANDEZ TAVIEL DE ANDRADE 27,0 10 2 15:15
20 79 ALFONSO MANUEL TERUEL GARCIA 27,0 10 1 15:15
21 37 FRANCISCO PARDO MARTINEZ 15,3 4 1 15:15
22 8 FRANCISCO GOMEZ ALBALADEJO 22,2 8 7 15:15
23 17 SILVESTRE MARTINEZ GARCIA 14,7 4 2 15:15
24 28 JUAN SALVADOR SOTO GUILLEN 7,5 0 5 15:15
25 97 JESUS GOMEZ PEREZ 27,0 10 7 BIS 15:20
26 86 ALFONSO TORRALBA ORTUÑO 16,4 5 4 15:15
27 64 PASCUAL FELIPE MARTINEZ JIMENEZ 16,9 5 3 15:15
28 72 FRANCISCO MARTIN HEREDIA 8,8 1 7 BIS 15:20
29 91 JAVIER BAUTISTA CASTAÑO 27,0 10 9 15:15
30 95 MARCIAL JOSE CORRAL CAMINO 19,6 7 5 15:15
31 108 NICOLAS CANOVAS COSTA 27,0 10 5 15:15
32 105 PEDRO ESCANE AYALA 18,8 6 5 15:15
33 71 ANTONIO MARTINEZ PUERTAS 25,8 10 7 15:15
34 74 ANGEL LUIS GARCIA ALONSO 17,2 5 6 15:15
35 38 CAYETANO MALDONADO GARCIA 20,5 7 2 15:15
36 68 JUAN JOSE PEDREÑO SAURA 24,2 9 2 15:15
37 56 EDUARDO CHEREGUINI OLMOS 21,0 8 3 15:15
38 11 JUAN PATRICIO CASTRO VALDIVIA 21,5 8 7 BIS 15:20
39 57 FRANCISCO BERNAL HERNANDEZ 17,1 5 3 15:15
40 62 FRANCISCO CIFRE GARCIA 14,4 4 1 15:15
Nº PLAYERS: 40

CATEGORIES

Name Gender Handicap players Age Apply handicap Type score Awards
1ª CATEGORIA POINTS 1
2ª CATEGORIA POINTS 1
SCRATCH ALL NO ALL SHOTS 3
SUPERSENIOR POINTS 1

SPECIAL AWARDS

Tee Type Gender Description Winner
10 NEAREST BALL ALL CAJA DE BOLAS TOUR SPECIAL CEDIDA POR JJ GRACIAS A GERMAN
14 NEAREST BALL ALL CAJA CARAMELOS CEDIDA POR FRANCO DE SENA
15 NEAREST BALL ALL CAJA DE CERVEZAS CEDIDA POR ANGEL RIOS
18 NEAREST BALL ALL GREENFEE CEDIDO POR TP
Loading...
Loading...