LIGA REGULAR ENE-JUN 2025. R12

INFORMACIÓN

Abr 2 16:30 JUGANDO
LIGA REGULAR ENE-JUN 2025
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 cerrado
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 100 %
Máx. hándicap hombres: 27,0
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 6
Abr 2 16:30 JUGANDO
LIGA REGULAR ENE-JUN 2025
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 cerrado
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 100 %
Máx. hándicap hombres: 27,0
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 6
Nº JUGADORES: 43
SOC Nombre HCP HCPJ Tee Hora
1 5 ANTONIO SANCHEZ ARMERO 23,4 8 1 16:30
2 65 DALMACIO ALCARAZ IZQUIERDO 13,8 3 5 16:30
3 22 JUAN JOSE HERNANDEZ FERNANDEZ 11,4 2 3 16:30
4 52 JUAN JOSE MORENO PASTORIN 11,1 1 9 16:30
5 50 PEDRO ANTONIO ROS PEÑALVER 14,0 3 9 16:30
6 55 OSCAR GONZALEZ JIMENEZ 9,6 1 9 16:30
7 16 FULGENCIO CELDRAN SAURA 23,0 8 4 16:30
8 20 FRANCO DE SENA CERDAN GOMEZ 27,0 10 4 16:30
9 64 PASCUAL FELIPE MARTINEZ JIMENEZ 19,3 6 8 16:30
10 12 LUIS MARIANO CANO GARCIA 26,8 10 3 16:30
11 32 BRIAN KENNETH MCIVER 20,2 7 8 16:30
12 88 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 23,8 9 2 BIS 16:35
13 93 ANDRES VAZQUEZ ROCHA 27,0 10 2 BIS 16:35
14 10 JOSE LEGAZ MENDEZ 27,0 10 7 16:30
15 38 CAYETANO MALDONADO GARCIA 21,6 7 6 16:30
16 98 LUCAS LÓPEZ APARICIO 8,1 0 7 BIS 16:35
17 78 ANGEL TERUEL GARCIA 8,1 0 5 16:30
18 1 ANTONIO HENAREJOS TOVAR 10,7 1 6 16:30
19 41 GUILLERMO FERNANDEZ TAVIEL DE ANDRADE 27,0 10 7 16:30
20 39 ADOLFO MENA DEL VALLE 21,5 7 4 16:30
21 37 FRANCISCO PARDO MARTINEZ 16,1 4 1 16:30
22 4 JUAN ALONSO BENEDICTO 17,2 5 6 16:30
23 56 EDUARDO CHEREGUINI OLMOS 20,9 7 7 16:30
24 79 ALFONSO MANUEL TERUEL GARCIA 27,0 10 7 16:30
25 17 SILVESTRE MARTINEZ GARCIA 18,1 5 2 16:30
26 59 GABRIEL GONZALEZ MONTORO 20,1 7 6 16:30
27 97 JESUS GOMEZ PEREZ 27,0 10 4 16:30
28 43 LUIS IGNACIO USATEGUI LLANO 27,0 10 7 BIS 16:35
29 74 ANGEL LUIS GARCIA ALONSO 18,4 6 2 16:30
30 26 ANGEL RIOS VICTORIA 2,8 -3 2 16:30
31 8 FRANCISCO GOMEZ ALBALADEJO 19,7 6 8 16:30
32 102 SERGIO PEDREÑO VERA 22,5 8 9 16:30
33 68 JUAN JOSE PEDREÑO SAURA 26,6 10 2 16:30
34 71 ANTONIO MARTINEZ PUERTAS 26,1 10 7 BIS 16:35
35 85 FRANCISCO JAVIER PÉREZ MARTÍNEZ 1,9 -4 3 16:30
36 99 ROBERTO ORTIZ PÉREZ 25,6 10 2 BIS 16:35
37 75 ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA 23,8 9 3 16:30
38 70 FERNANDO MARIA DIEGO BARQUÍN 27,0 10 1 16:30
39 28 JUAN SALVADOR SOTO GUILLEN 9,3 0 5 16:30
40 103 JOSE MARTÍNEZ TORRES 27,0 10 1 16:30
41 PEDRO ESCANE AYALA 23,7 9 8 16:30
42 86 ALFONSO TORRALBA ORTUÑO 17,0 5 7 BIS 16:35
43 66 MARIANO SANCHEZ MARTINEZ 18,4 6 5 16:30
Nº JUGADORES: 43

CATEGORÍAS

Nombre Sexo Hándicap jugadores Edad Aplicar hándicap Tipo puntuación Premios
1ª CATEGORIA PUNTOS 1
2ª CATEGORIA PUNTOS 1

PREMIOS ESPECIALES

Tee Tipo Sexo Descripción Ganador
5 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA CARAMELOS CEDIDA POR FRANCO DE SENA
11 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA BOLAS TOUR SPECIAL CEDIDA POR JOTAJOTA GRACIAS A GERMAN
14 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA CARAMELOS CEDIDA POR FRANCO DE SENA
15 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA DE CERVEZA CEDIDO POR ANGEL RIOS
18 BOLA MAS CERCANA TODOS GREENFEE CEDIDO POR TP
Cargando...
Cargando...