LIGA REGULAR ENE-JUN 2025. R7

INFORMACIÓN

Feb 19 15:45 FINALIZADO
LIGA REGULAR ENE-JUN 2025
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 cerrado
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 100 %
Máx. hándicap hombres: 27,0
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 6
Feb 19 15:45 FINALIZADO
LIGA REGULAR ENE-JUN 2025
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 cerrado
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 100 %
Máx. hándicap hombres: 27,0
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 6
Nº JUGADORES: 45
SOC Nombre HCP HCPJ Tee Hora
1 5 ANTONIO SANCHEZ ARMERO 22,7 8
2 22 JUAN JOSE HERNANDEZ FERNANDEZ 11,7 2
3 44 GERMAN TEZANOS ESPINOSA 27,0 10
4 65 DALMACIO ALCARAZ IZQUIERDO 14,8 4
5 55 OSCAR GONZALEZ JIMENEZ 8,8 0
6 88 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 24,6 9
7 75 ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA 22,0 8
8 74 ANGEL LUIS GARCIA ALONSO 19,0 6
9 32 BRIAN KENNETH MCIVER 17,2 5
10 34 ENRIQUE SAN JOSE MARTIN 10,1 1
11 7 FRANCISCO RAMOS EGEA 27,0 10
12 16 FULGENCIO CELDRAN SAURA 21,8 8
13 8 FRANCISCO GOMEZ ALBALADEJO 18,5 6
14 78 ANGEL TERUEL GARCIA 7,7 0
15 1 ANTONIO HENAREJOS TOVAR 8,1 0
16 10 JOSE LEGAZ MENDEZ 27,0 10
17 20 FRANCO DE SENA CERDAN GOMEZ 27,0 10
18 93 ANDRES VAZQUEZ ROCHA 25,9 10
19 97 JESUS GOMEZ PEREZ 27,0 10
20 39 ADOLFO MENA DEL VALLE 21,0 7
21 15 FRANCISCO J. MERCADER MARTINEZ 14,3 3
22 17 SILVESTRE MARTINEZ GARCIA 16,5 5
23 68 JUAN JOSE PEDREÑO SAURA 26,4 10
24 71 ANTONIO MARTINEZ PUERTAS 24,1 9
25 38 CAYETANO MALDONADO GARCIA 18,4 6
26 102 SERGIO PEDREÑO VERA 21,8 8
27 64 PASCUAL FELIPE MARTINEZ JIMENEZ 19,7 6
28 41 GUILLERMO FERNANDEZ TAVIEL DE ANDRADE 27,0 10
29 59 GABRIEL GONZALEZ MONTORO 20,4 7
30 86 ALFONSO TORRALBA ORTUÑO 14,4 3
31 95 MARCIAL JOSE CORRAL CAMINO 23,1 8
32 4 JUAN ALONSO BENEDICTO 12,6 2
33 56 EDUARDO CHEREGUINI OLMOS 24,4 9
34 37 FRANCISCO PARDO MARTINEZ 15,3 4
35 ANTONIO SEGADO ROMERA 14,0 3
36 79 ALFONSO MANUEL TERUEL GARCIA 27,0 10
37 49 MANUEL CALATRAVA TORRES 19,6 6
38 98 LUCAS LÓPEZ APARICIO 7,6 0
39 101 JOSE ANTONIO RUBIO RODRIGUEZ 9,6 1
40 43 LUIS IGNACIO USATEGUI LLANO 26,1 10
41 91 JAVIER BAUTISTA CASTAÑO 27,0 10
42 28 JUAN SALVADOR SOTO GUILLEN 6,7 -1
43 26 ANGEL RIOS VICTORIA 3,3 -3
44 85 FRANCISCO JAVIER PÉREZ MARTÍNEZ 1,1 -4
45 JUAN FRANCISCO ROMERO GONZALEZ
Nº JUGADORES: 45

CATEGORÍAS

Nombre Sexo Hándicap jugadores Edad Aplicar hándicap Tipo puntuación Premios
1ª CATEGORIA TODOS -10,0 - 18,1
(HÁNDICAP OFICIAL)
TODOS PUNTOS 1
2ª CATEGORIA TODOS 18,2 - 99,0
(HÁNDICAP OFICIAL)
TODOS PUNTOS 1

PREMIOS ESPECIALES

Tee Tipo Sexo Descripción Ganador
2 BOLA MAS CERCANA TODOS 2 CAJAS BOLAS CEDIDAS POR JJ GRACIAS A GERMAN
5 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA CARAMELOS CEDIDA POR FRANCO DE SENA
14 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA CARAMELOS CEDIDA POR FRANCO DE SENA
15 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA DE CERVEZA CEDIDO POR ANGEL RIOS
18 BOLA MAS CERCANA TODOS GREENFEE CEDIDO POR TP
Cargando...
Cargando...