II PARTIDA CLUB GOLF NAVAL - PARTIDA DE FEBRERO 2025 - CLUB DE GOLF TORRE PACHECO 15:45 HORAS

INFORMACIÓN

Feb 20 15:45 FINALIZADO
TEMPORADA 2025 DEL CLUB GOLF NAVAL
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: CLUB GOLF NAVAL

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 95 %
Máx. hándicap hombres: 26,4
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 8
Feb 20 15:45 FINALIZADO
TEMPORADA 2025 DEL CLUB GOLF NAVAL
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: CLUB GOLF NAVAL

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 95 %
Máx. hándicap hombres: 26,4
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 8
Nº JUGADORES: 43
Nombre HCP HCPJ Tee Hora
1 JUAN JOSE HERNANDEZ FERNANDEZ 14,8 3
2 FRANCISCO JAVIER SAMPER PARDO 20,8 7
3 SILVESTRE MARTINEZ GARCIA 21,1 7
4 ENRIQUE SAN JOSE MARTIN 23,1 8
5 JUAN ALONSO BENEDICTO 17,1 5
6 FULGENCIO CELDRAN SAURA 29,4 10
7 ANTONIO MARTINEZ PUERTAS 28,5 10
8 LUCAS LOPEZ APARICIO 9,8 1
9 MANUEL PEREZ FERNANDEZ 26,5 10
10 ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA 26,5 10
11 JUAN PATRICIO CASTRO VALDIVIA 20,9 7
12 JESUS GOMEZ PEREZ 36,7 10
13 FRANCISCO GOMEZ ALBALADEJO 19,2 6
14 ANDRES VAZQUEZ ROCHA 32,8 10
15 GABRIEL GONZALEZ MONTORO 22,1 7
16 ROBERTO ORTIZ PEREZ 34,1 10
17 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 21,8 7
18 GERMAN TEZANOS ESPINOSA 27,2 10
19 ADOLFO MENA DEL VALLE 26,2 10
20 FELIPE SOTOS VILLAREJO 37,4 10
21 JOSE HERNANDEZ MARTINEZ 12,7 2
22 GREGORIO SANCHEZ CAMARENA 18,6 5
23 MANUEL GIL ANGOSTO 19,9 6
24 JOSE LUIS MOLINO CONTRERAS 24,3 9
25 MIGUEL PEREZ MARTINEZ 33,9 10
26 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ DURAN 15,1 4
27 EDUARDO CHEREGUINI OLMOS 23,8 8
28 MATEO HERNANDEZ SAURA 36,0 10
29 MANUEL PALACIOS CASTRO 37,0 10
30 JOSE JAVIER CARRERA FULLEA 36,3 10
31 JOSE MIGUEL JIMENEZ GARCIA 14,3 3
32 MIGUEL CARLOS-ROCA PEÑA 24,3 9
33 RAFAEL CARLOS-ROCA PEÑA 26,5 10
34 JOSE ZAPLANA CASTILLEJO 15,5 4
35 MANUEL CALATRAVA TORRES 19,9 6
36 JUAN FRANCISCO ROMERO GONZALEZ 12,8 2
37 ANTONIO GOMEZ GODEO 35,8 10
38 ALEJANDRO GODOY LOPEZ 3,0 -3
39 JUAN CARLOS HERNANDEZ LOPEZ 15,8 4
40 CAYETANO MALDONADO GARCIA 24,1 8
41 ANDRES GARGALLO LOPEZ 25,4 9
42 ANGEL LUIS GARCIA ALONSO 27,5 10
43 JOSE IGNACIO MARTI SCHARFHAUSEN 15,9 4
Nº JUGADORES: 43

CATEGORÍAS

Nombre Sexo Hándicap jugadores Edad Aplicar hándicap Tipo puntuación Premios
Stableford TODOS TODOS TODOS PUNTOS 1
SCRATCH TODOS NO TODOS PUNTOS 0

PREMIOS ESPECIALES

Tee Tipo Sexo Descripción Ganador
18 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA BOLAS
Cargando...
Cargando...