LIGA REGULAR ENE-JUN 2025. R3

INFORMACIÓN

Ene 22 15:15 FINALIZADO
LIGA REGULAR ENE-JUN 2025
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 cerrado
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 100 %
Máx. hándicap hombres: 27,0
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 6
Ene 22 15:15 FINALIZADO
LIGA REGULAR ENE-JUN 2025
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 cerrado
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 100 %
Máx. hándicap hombres: 27,0
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 6
Nº JUGADORES: 37
SOC Nombre HCP HCPJ Tee Hora
1 5 ANTONIO SANCHEZ ARMERO 20,1 7 2 15:15
2 22 JUAN JOSE HERNANDEZ FERNANDEZ 12,0 2 7 15:15
3 44 GERMAN TEZANOS ESPINOSA 27,0 10 9 15:15
4 65 DALMACIO ALCARAZ IZQUIERDO 14,6 3 5 15:15
5 50 PEDRO ANTONIO ROS PEÑALVER 12,8 2 4 15:15
6 52 JUAN JOSE MORENO PASTORIN 11,3 2 5 15:15
7 55 OSCAR GONZALEZ JIMENEZ 8,0 0 7 BIS 15:20
8 56 EDUARDO CHEREGUINI OLMOS 24,2 9 7 15:15
9 34 ENRIQUE SAN JOSE MARTIN 9,9 1 1 15:15
10 32 BRIAN KENNETH MCIVER 16,2 4 4 15:15
11 17 SILVESTRE MARTINEZ GARCIA 16,5 5 2 15:15
12 16 FULGENCIO CELDRAN SAURA 26,4 10 4 15:15
13 41 GUILLERMO FERNANDEZ TAVIEL DE ANDRADE 26,4 10 1 15:15
14 1 ANTONIO HENAREJOS TOVAR 7,5 -1 1 15:15
15 39 ADOLFO MENA DEL VALLE 19,8 6 3 15:15
16 59 GABRIEL GONZALEZ MONTORO 19,0 6 7 15:15
17 88 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 22,6 8 8 15:15
18 4 JUAN ALONSO BENEDICTO 11,4 2 7 15:15
19 12 LUIS MARIANO CANO GARCIA 25,6 10 5 15:15
20 90 MIGUEL ROS RODRIGUEZ 27,0 10 9 15:15
21 86 ALFONSO TORRALBA ORTUÑO 13,4 3 7 BIS 15:20
22 74 ANGEL LUIS GARCIA ALONSO 18,2 6 6 15:15
23 99 ROBERTO ORTIZ PÉREZ 27,0 10 6 15:15
24 37 FRANCISCO PARDO MARTINEZ 16,0 4 3 15:15
25 68 JUAN JOSE PEDREÑO SAURA 25,0 9 6 15:15
26 95 MARCIAL JOSE CORRAL CAMINO 21,9 8 8 15:15
27 101 JOSE ANTONIO RUBIO RODRIGUEZ 9,6 1 5 15:15
28 97 JESUS GOMEZ PEREZ 27,0 10 6 15:15
29 49 MANUEL CALATRAVA TORRES 17,8 5 2 15:15
30 26 ANGEL RIOS VICTORIA 3,8 -3 8 15:15
31 71 ANTONIO MARTINEZ PUERTAS 23,3 8 2 15:15
32 70 FERNANDO MARIA DIEGO BARQUÍN 27,0 10 3 15:15
33 8 FRANCISCO GOMEZ ALBALADEJO 18,5 6 4 15:15
34 91 JAVIER BAUTISTA CASTAÑO 27,0 10 1 15:15
35 62 FRANCISCO CIFRE GARCIA 15,3 4 3 15:15
36 38 CAYETANO MALDONADO GARCIA 18,0 5 9 15:15
37 3 FRANCISCO JAVIER SAMPER PARDO 17,7 5 7 BIS 15:20
Nº JUGADORES: 37

CATEGORÍAS

Nombre Sexo Hándicap jugadores Edad Aplicar hándicap Tipo puntuación Premios
1ª CATEGORIA TODOS -10,0 - 18,1
(HÁNDICAP OFICIAL)
TODOS PUNTOS 1
2ª CATEGORIA TODOS 18,2 - 99,0
(HÁNDICAP OFICIAL)
TODOS PUNTOS 1

PREMIOS ESPECIALES

Tee Tipo Sexo Descripción Ganador
2 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA BOLAS TOUR SPECIAL CEDIDA POR ANGEL RIOS
5 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA CARAMELOS CEDIDA POR FRANCO DE SENA
8 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA BOLAS TOUR SPECIAL CEDIDA POR JJ
14 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA CARAMELOS CEDIDA POR FRANCO DE SENA
15 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA DE CERVEZA CEDIDO POR ANGEL RIOS
18 BOLA MAS CERCANA TODOS GREENFEE CEDIDO POR TP
Cargando...
Cargando...