I PARTIDA CLUB GOLF NAVAL - PARTIDA DE ENERO 2025 - CLUB DE GOLF TORRE PACHECO 15:30 HORAS

INFORMACIÓN

Ene 30 15:30 FINALIZADO
TEMPORADA 2025 DEL CLUB GOLF NAVAL
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: CLUB GOLF NAVAL

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 95 %
Máx. hándicap hombres: 26,4
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 8
Ene 30 15:30 FINALIZADO
TEMPORADA 2025 DEL CLUB GOLF NAVAL
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: CLUB GOLF NAVAL

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 95 %
Máx. hándicap hombres: 26,4
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 8
Nº JUGADORES: 38
Nombre HCP HCPJ Tee Hora
1 JUAN JOSE HERNANDEZ FERNANDEZ 15,5 4
2 FULGENCIO CELDRAN SAURA 29,2 10
3 MANUEL PEREZ FERNANDEZ 26,5 10
4 CAYETANO MALDONADO GARCIA 23,9 8
5 ADOLFO MENA DEL VALLE 25,5 9
6 FRANCISCO JAVIER SAMPER PARDO 20,7 7
7 JESUS BELASCOAIN BASTARRECHE 31,7 10
8 ANTONIO MARTINEZ PUERTAS 29,1 10
9 JOSE MARIA ZAMORA SANCHEZ 18,6 5
10 JOSE CARLOS SAMPER PARDO 36,0 10
11 JESUS GOMEZ PEREZ 36,0 10
12 LUCAS LOPEZ APARICIO 9,6 1
13 GABRIEL GONZALEZ MONTORO 21,9 7
14 PEDRO ANTONIO ROS PEÑALVER 18,2 5
15 FRANCISCO GOMEZ ALBALADEJO 19,2 6
16 GREGORIO SANCHEZ CAMARENA 18,6 5
17 JUAN ALONSO BENEDICTO 17,1 5
18 FRANCISCO CIFRE GARCIA 19,6 6
19 JUAN FERNANDEZ DE SIMON BERMEJO 30,9 10
20 JUAN FRANCISCO SERON MARTINEZ 24,9 9
21 JUAN JOSE MORENO PASTORIN 15,6 4
22 ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA 26,5 10
23 ANTONIO GOMEZ GODEO 34,2 10
24 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 21,8 7
25 JOSE MIGUEL JIMENEZ GARCIA 14,3 3
26 MANUEL PALACIOS CASTRO 36,0 10
27 JOSE JAVIER CARRERA FULLEA 36,0 10
28 ROBERTO ORTIZ PEREZ 32,7 10
29 MANUEL GIL ANGOSTO 18,5 5
30 JOSE HERNANDEZ MARTINEZ 12,7 2
31 MATEO HERNANDEZ SAURA 36,0 10
32 ANGEL LUIS GARCIA ALONSO 27,5 10
33 JUAN FRANCISCO ROMERO GONZALEZ 13,0 2
34 JOSE ZAPLANA CASTILLEJO 15,4 4
35 HERMINIO C. SANCHEZ GONZALEZ 19,5 6
36 GERMAN TEZANOS ESPINOSA 28,0 10
37 ANGEL MANUEL ORTIZ BUSSE 26,5 10
38 ALFONSO TORRALBA ORTUÑO 17,9 5
Nº JUGADORES: 38

CATEGORÍAS

Nombre Sexo Hándicap jugadores Edad Aplicar hándicap Tipo puntuación Premios
Stableford TODOS TODOS TODOS PUNTOS 1
SCRATCH TODOS NO TODOS PUNTOS 0

PREMIOS ESPECIALES

Tee Tipo Sexo Descripción Ganador
18 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA BOLAS
Cargando...
Cargando...