I Prueba Liga 2025 Europea Seguros

INFORMACIÓN

Ene 12 09:00 FINALIZADO
Liga 2025 Europea Seguros
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: CLUB DE GOLF DE TORREPACHECO

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 95 %
Máx. hándicap hombres: 30,0
Máx. hándicap mujeres: 30,0
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 6
Ene 12 09:00 FINALIZADO
Liga 2025 Europea Seguros
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: CLUB DE GOLF DE TORREPACHECO

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 95 %
Máx. hándicap hombres: 30,0
Máx. hándicap mujeres: 30,0
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 6
Nº JUGADORES: 88
Nombre HCP HCPJ TURNO Tee Hora
1 SANTIAGO GARCIA CLEMENTE 26,8 10 DOMINGO 9 H
2 ANTONIO JESUS ARMERO GARCIA 36,0 12 SABADO 9 H
3 JOSE GARCIA CLEMENTE 28,9 11 DOMINGO 9 H
4 JESUS RUBIO TORMOS 17,2 5 DOMINGO 9 H
5 JOSE MANUEL MADRID GARRE 36,0 12 DOMINGO 9 H
6 PEDRO ESCANE AYALA 24,1 8 DOMINGO 9 H
7 FRANCISCO JAVIER PEREZ MARTINEZ 2,6 -3 SABADO 9 H
8 LUCAS SOTO GUILLEN 30,5 12 DOMINGO 9 H
9 LILIA MEDVETSKA 32,5 14 DOMINGO 9 H
10 ROBERTO ORTIZ PEREZ 32,7 12 DOMINGO 9 H
11 ANTONIO SANCHEZ ARMERO 26,5 10 DOMINGO 9 H
12 JOSE ANTONIO RUBIO RODRIGUEZ 9,2 0 DOMINGO 9 H
13 ENCARNA MARTINEZ CONESA 20,7 8 DOMINGO 9 H
14 JUAN PEDRO ESCANE MARTINEZ 26,5 10 DOMINGO 9 H
15 LUCAS LOPEZ APARICIO 9,6 1 DOMINGO 9 H
16 HUGO PEREZ VIDAL 25,9 9 SABADO 9 H
17 OSCAR GONZALEZ JIMENEZ 14,0 3 DOMINGO 9 H
18 JUAN PATRICIO CASTRO VALDIVIA 20,9 7 DOMINGO 9 H
19 PEDRO JOSE MARIN ARMERO 26,0 9 SABADO 9 H
20 CARLOS CATASUS POVEDA 12,9 2 DOMINGO 9 H
21 ADRIAN CATASUS SANCHEZ 13,3 3 DOMINGO 9 H
22 JESUS MARIA SEGUI FUENTES 11,9 2 SABADO 9 H
23 MIGUEL ANGEL MARTINEZ RABAL 36,0 12 DOMINGO 9 H
24 DALMACIO ALCARAZ IZQUIERDO 17,0 5 SABADO 9 H
25 BRUNO CATASUS SANCHEZ 26,5 10 SABADO 9 H
26 MARIA DOLORES CABALLERO CANO 33,3 14 DOMINGO 9 H
27 HERMINIO C. SANCHEZ GONZALEZ 18,9 6 SABADO 9 H
28 ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA 26,5 10 DOMINGO 9 H
29 ANGEL TERUEL GARCIA 13,5 3 SABADO 9 H
30 JUAN JOSE MORENO PASTORIN 16,1 4 DOMINGO 9 H
31 FULGENCIO CELDRAN SAURA 29,2 11 DOMINGO 9 H
32 JUAN FRANCISCO MADRID PEDREÑO 26,1 9 DOMINGO 9 H
33 ENRIQUE SAN JOSE MARTIN 22,4 7 DOMINGO 9 H
34 SILVESTRE MARTINEZ GARCIA 21,0 7 DOMINGO 9 H
35 JUAN MATIAS LOPEZ ALMELA 25,0 9 SABADO 9 H
36 JUAN FCO. FERNANDEZ COLLADO 26,5 10 SABADO 9 H
37 GABRIEL GONZALEZ MONTORO 21,9 7 SABADO 9 H
38 JOSE ZAPLANA CASTILLEJO 15,4 4 DOMINGO 9 H
39 ENZO ZAPLANA DIAZ 9,5 1 DOMINGO 9 H
40 MARIO ZAPLANA DIAZ 12,5 2 DOMINGO 9 H
41 PEDRO ANTONIO ROS PEÑALVER 19,3 6 SABADO 9 H
42 MARTHA CECILIA SUAREZ ORTIZ 36,0 14 DOMINGO 9 H
43 ANDRES BRAULIO ESCOLAR GADEA 36,0 12 DOMINGO 9 H
44 JUAN ANTONIO NAVARRO GARCIA 23,8 8 DOMINGO 9 H
45 JOSE MARIA ZAMORA SANCHEZ 19,0 6 SABADO 9 H
46 ANGEL LUIS GARCIA ALONSO 26,5 10 SABADO 9 H
47 MARIA LOPEZ GRACIA 35,5 14 DOMINGO 9 H
48 JOSE ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ 20,1 6 DOMINGO 9 H
49 JOSE FRANCISCO NAVAS SAN NICOLAS 31,4 12 SABADO 9 H
50 JUAN IGNACIO MEJIAS MARAVER 26,5 10 SABADO 9 H
51 ONOFRE NAVAS MARTINEZ 29,6 11 SABADO 9 H
52 FRANCO DE SENA CERDAN GOMEZ 26,7 10 SABADO 9 H
53 JUAN FRANCISCO ROMERO GONZALEZ 13,9 3 SABADO 9 H
54 ANGEL RIOS VICTORIA 6,9 -1 DOMINGO 9 H
55 PABLO ROCH ROMERO 25,0 9 DOMINGO 9 H
56 MIGUEL ROS RODRIGUEZ 35,1 12 SABADO 9 H
57 BERNAR GARCIA MARTINEZ 32,5 12 SABADO 9 H
58 ANTONIA RODRIGUEZ BERENGUER 36,0 14 SABADO 9 H
59 ALFONSO TORRALBA ORTUÑO 18,0 5 DOMINGO 9 H
60 MARIA CARMEN SAURA ALCARAZ 36,0 14 DOMINGO 9 H
61 FERNANDO NAVAS SAN NICOLAS 25,3 9 SABADO 9 H
62 ALEJANDRO GODOY LOPEZ 3,9 -2 SABADO 9 H
63 MARIANO SANCHEZ MARTINEZ 18,4 5 SABADO 9 H
64 FRANCISCO JAVIER NARANJO LOPEZ 15,8 4 SABADO 9 H
65 FLORENCIO SOTO ALCARAZ 20,1 6 SABADO 9 H
66 GUILLE FERNANDEZ TAVIEL DE ANDRADE 29,8 11 DOMINGO 9 H
67 JOSE LUIS SANCHEZ MARTINEZ 26,5 10 SABADO 9 H
68 ANTONIO MARTINEZ PUERTAS 28,9 11 DOMINGO 9 H
69 GERMAN TEZANOS ESPINOSA 26,5 10 SABADO 9 H
70 SOFIA GARCIA GIMENEZ 42,8 14 SABADO 9 H
71 CESAR GARCIA GIMENEZ 6,9 -1 SABADO 9 H
72 JUAN CARLOS HERNANDEZ LOPEZ 17,5 5 SABADO 9 H
73 LUIS SUESCUN BERCEDO 21,0 7 DOMINGO 9 H
74 SERGIO AMAT PLATA 20,1 6 SABADO 9 H
75 ALVARO GARCIA RODRIGUEZ 36,0 12 SABADO 9 H
76 FERNANDO VERA AGUERA 36,0 12 SABADO 9 H
77 JOSE MARIA OLMOS ALCARAZ 17,7 5 SABADO 9 H
78 MARIANO ROS ZAMORA 22,5 8 SABADO 9 H
79 FRANCISCO BERNAL HERNANDEZ 22,2 7 SABADO 9 H
80 JORGE RUIZ LLORENS 26,8 10 SABADO 9 H
81 SERGIO PEDREÑO VERA 20,9 7 SABADO 9 H
82 JOAQUIN GOMEZ MARTINEZ 27,9 10 DOMINGO 9 H
83 JUAN ANTONIO MARIN ARMERO 23,7 8 SABADO 9 H
Nº JUGADORES: 88

CATEGORÍAS

Nombre Sexo Hándicap jugadores Edad Aplicar hándicap Tipo puntuación Premios
SCRATCH TODOS NO TODOS PUNTOS 1
1ª Cat. Caballeros -10,0 - 20,0
(HÁNDICAP OFICIAL)
22 - 99 PUNTOS 1
2ª Cat. Caballeros 20,1 - 99,0
(HÁNDICAP OFICIAL)
22 - 99 PUNTOS 1
Cat. Damas TODOS 22 - 99 PUNTOS 1
Cat. Juveniles TODOS TODOS 0 - 21 PUNTOS 1
Cargando...
Cargando...