LIGA REGULAR SEP-DIC 2024. R15

INFORMACIÓN

Dic 11 15:15 FINALIZADO
LIGA REGULAR SEP-DIC 2024
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 cerrado
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 100 %
Máx. hándicap hombres: 27,0
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 6
Dic 11 15:15 FINALIZADO
LIGA REGULAR SEP-DIC 2024
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 cerrado
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 100 %
Máx. hándicap hombres: 27,0
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 6
Nº JUGADORES: 36
SOC Nombre HCP HCPJ Tee Hora
1 5 ANTONIO SANCHEZ ARMERO 18,1 5 9 15:15
2 22 JUAN JOSE HERNANDEZ FERNANDEZ 11,2 2 1 15:15
3 44 GERMAN TEZANOS ESPINOSA 27,0 10 4 15:15
4 65 DALMACIO ALCARAZ IZQUIERDO 13,0 3 5 15:15
5 50 PEDRO ANTONIO ROS PEÑALVER 12,6 2 9 15:15
6 52 JUAN JOSE MORENO PASTORIN 11,1 1 1 15:15
7 55 OSCAR GONZALEZ JIMENEZ 8,0 0 3 15:15
8 74 ANGEL LUIS GARCIA ALONSO 18,3 6 4 15:15
9 86 ALFONSO TORRALBA ORTUÑO 12,2 2 4 15:15
10 38 CAYETANO MALDONADO GARCIA 17,7 5 7 15:15
11 3 FRANCISCO JAVIER SAMPER PARDO 16,3 4 5 15:15
12 34 ENRIQUE SAN JOSE MARTIN 9,7 1 1 15:15
13 20 FRANCO DE SENA CERDAN GOMEZ 27,0 10 3 15:15
14 71 ANTONIO MARTINEZ PUERTAS 25,3 10 5 15:15
15 99 ROBERTO ORTIZ PÉREZ 25,2 9 6 15:15
16 75 ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA 22,6 8 2 15:15
17 78 ANGEL TERUEL GARCIA 8,0 0 3 15:15
18 11 JUAN PATRICIO CASTRO VALDIVIA 19,4 6 7 15:15
19 17 SILVESTRE MARTINEZ GARCIA 15,7 4 8 15:15
20 1 ANTONIO HENAREJOS TOVAR 7,3 -1 1 15:15
21 97 JESUS GOMEZ PEREZ 27,0 10 2 15:15
22 12 LUIS MARIANO CANO GARCIA 23,8 9 4 15:15
23 88 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 19,2 6 6 15:15
24 41 GUILLERMO FERNANDEZ TAVIEL DE ANDRADE 27,0 10 8 15:15
25 8 FRANCISCO GOMEZ ALBALADEJO 19,7 6 2 15:15
26 4 JUAN ALONSO BENEDICTO 14,5 3 7 15:15
27 10 JOSE LEGAZ MENDEZ 27,0 10 8 15:15
28 15 FRANCISCO J. MERCADER MARTINEZ 14,1 3 8 15:15
29 45 FRANCISCO JAVIER AIGUABELLA PASCUAL 27,0 10 3 15:15
30 56 EDUARDO CHEREGUINI OLMOS 23,9 9 6 15:15
31 59 GABRIEL GONZALEZ MONTORO 18,8 6 9 15:15
32 37 FRANCISCO PARDO MARTINEZ 16,6 5 7 15:15
33 28 JUAN SALVADOR SOTO GUILLEN 7,3 -1 2 15:15
34 26 ANGEL RIOS VICTORIA 4,8 -2 6 15:15
35 49 MANUEL CALATRAVA TORRES 15,8 4 5 15:15
36 72 FRANCISCO MARTIN HEREDIA 11,4 2 9 15:15
Nº JUGADORES: 36

CATEGORÍAS

Nombre Sexo Hándicap jugadores Edad Aplicar hándicap Tipo puntuación Premios
STABLEFORD TODOS TODOS TODOS PUNTOS 1
SCRATCH TODOS NO TODOS GOLPES 1

PREMIOS ESPECIALES

Tee Tipo Sexo Descripción Ganador
5 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA CARAMELOS CEDIDA POR FRANCO
14 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA CARAMELOS CEDIDA POR FRANCO
15 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA DE CERVEZAS ESTRELLA GALICIA CEDIDA POR ANGEL RIOS
18 BOLA MAS CERCANA TODOS GREENFEE CEDIDO POR TP
Cargando...
Cargando...