IV Torneo RESTAURANTE RAMON

INFORMACIÓN

Nov 10 09:00 FINALIZADO
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: CLUB DE GOLF DE TORREPACHECO

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 95 %
Máx. hándicap hombres: 30,0
Máx. hándicap mujeres: 30,0
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 6
Nov 10 09:00 FINALIZADO
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: CLUB DE GOLF DE TORREPACHECO

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 95 %
Máx. hándicap hombres: 30,0
Máx. hándicap mujeres: 30,0
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 6

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Nº JUGADORES: 122
Nombre HCP HCPJ TURNO Tee Hora
1 PEDRO ESCANE AYALA 22,8 8 Domingo 10. 9:00h
2 MARIANO SANCHEZ MARTINEZ 20,8 7 Domingo 10. 9:00h
3 ALFONSO TORRALBA ORTUÑO 18,2 5 Domingo 10. 9:00h
4 FRANCISCO PARDO MARTINEZ 18,5 5 Domingo 10. 9:00h
5 MARIANO SANCHEZ ALVARO 24,6 9 Domingo 10. 9:00h
6 ENRIQUE SAN JOSE MARTIN 21,8 7 Domingo 10. 9:00h
7 ENCARNA MARTINEZ CONESA 20,9 9 Domingo 10. 9:00h
8 ANGEL LUIS GARCIA ALONSO 24,6 9 Viernes 8, 16:00 h
9 ADOLFO MENA DEL VALLE * 25,8 9 Domingo 10. 9:00h
10 PEDRO PABLO JIMENEZ LOZANO 11,7 2 Domingo 10. 9:00h
11 LUCAS LOPEZ APARICIO 9,7 1 Domingo 10. 9:00h
12 JUAN JOSE HERNANDEZ FERNANDEZ 16,1 4 Viernes 8, 16:00 h
13 JUAN JOSE MORENO PASTORIN 16,6 4 Domingo 10. 9:00h
14 JUAN PEDRO ESCANE MARTINEZ 26,5 10 Domingo 10. 9:00h
15 DALMACIO ALCARAZ IZQUIERDO 17,9 5 Sábado 9, 9:00 h
16 MARIA CARMEN SAURA ALCARAZ 36,0 14 Domingo 10. 9:00h
17 SILVESTRE MARTINEZ GARCIA 21,5 7 Domingo 10. 9:00h
18 ROBERTO ORTIZ PEREZ 36,0 12 Domingo 10. 9:00h
19 PEDRO ANTONIO ROS PEÑALVER 19,6 6 Sábado 9, 9:00 h
20 SANTIAGO GARCIA CLEMENTE 26,8 10 Domingo 10. 9:00h
21 JOSE GARCIA CLEMENTE 31,3 12 Domingo 10. 9:00h
22 LILIA MEDVETSKA 34,2 14 Domingo 10. 9:00h
23 LUCAS SOTO GUILLEN 30,5 12 Domingo 10. 9:00h
24 JESUS RUBIO TORMOS 16,5 4 Domingo 10. 9:00h
25 PEDRO JOSE MARIN ARMERO 28,1 11 Domingo 10. 9:00h
26 JOSE MARIA ZAMORA SANCHEZ 20,1 6 Sábado 9, 9:00 h
27 JUAN SALVADOR SOTO GUILLEN 10,3 1 Sábado 9, 9:00 h
28 ANTONIO SANCHEZ ARMERO 25,0 9 Sábado 9, 9:00 h
29 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 19,1 6 Domingo 10. 9:00h
30 EDUARDO CHEREGUINI OLMOS 23,8 8 Domingo 10. 9:00h
31 FULGENCIO CELDRAN SAURA 29,2 11 Domingo 10. 9:00h
32 ANTONIO MARTINEZ PUERTAS 29,5 11 Domingo 10. 9:00h
33 MARIA LOPEZ GRACIA 35,5 14 Domingo 10. 9:00h
34 MAXIMO GALLUT LOPEZ 33,8 12 Viernes 8, 16:00 h
35 ANTONIO MORENO ARRIBAS 14,6 3 Viernes 8, 16:00 h
36 JOSE ZAPLANA CASTILLEJO 14,9 3 Domingo 10. 9:00h
37 ENZO ZAPLANA DIAZ 8,6 0 Domingo 10. 9:00h
38 AGATA VELASCO LOPEZ 36,0 14 Sábado 9, 9:00 h
39 VICTOR ARGUELLO VELASCO 43,1 12 Sábado 9, 9:00 h
40 MARIO ZAPLANA DIAZ 12,6 2 Domingo 10. 9:00h
41 GARY GEDDES 8,5 0 Sábado 9, 9:00 h
42 JOSE ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ 18,6 5 Domingo 10. 9:00h
43 FRANCISCO JAVIER PEREZ MARTINEZ 4,7 -2 Viernes 8, 16:00 h
44 JUANA MARIA VIDAL SEGURA 32,4 14 Viernes 8, 16:00 h
45 PATRICIA MARTINEZ GARCIA 25,5 11 Sábado 9, 9:00 h
46 MARIANO ROS ZAMORA 22,8 8 Sábado 9, 9:00 h
47 SANTIAGO SANCHEZ CARRASCO 22,2 7 Domingo 10. 9:00h
48 JOSE FRANCISCO NAVAS SAN NICOLAS 31,4 12 Viernes 8, 16:00 h
49 ONOFRE NAVAS MARTINEZ 31,2 12 Viernes 8, 16:00 h
50 FERNANDO NAVAS SAN NICOLAS 24,6 9 Domingo 10. 9:00h
51 GABRIEL GONZALEZ MONTORO 20,8 7 Domingo 10. 9:00h
52 JORGE RUIZ LLORENS 27,4 10 Sábado 9, 9:00 h
53 JUAN ANTONIO MARIN ARMERO 24,3 9 Sábado 9, 9:00 h
54 OSCAR GONZALEZ JIMENEZ 16,3 4 Sábado 9, 9:00 h
55 JUAN ALONSO BENEDICTO 16,4 4 Viernes 8, 16:00 h
56 JOSE RAMON SAURA MARTINEZ 24,4 9 Domingo 10. 9:00h
57 MODESTO ROMERO GUILLEN 21,5 7 Sábado 9, 9:00 h
58 ANGEL TERUEL GARCIA 13,1 2 Sábado 9, 9:00 h
59 ESPERANZA DOLZ EDO 33,3 14 Viernes 8, 16:00 h
60 JAVIER BAUTISTA CASTAÑO 26,7 10 Viernes 8, 16:00 h
61 JUAN PATRICIO CASTRO VALDIVIA 23,3 8 Domingo 10. 9:00h
62 ENRIQUE GARCIA GUILLEN 22,1 7 Sábado 9, 9:00 h
63 RAIMUNDO ANGOSTO JORDAN 36,0 12 Sábado 9, 9:00 h
64 MARIA DOLORES CABALLERO CANO 34,2 14 Domingo 10. 9:00h
65 MARTHA CECILIA SUAREZ ORTIZ 36,0 14 Domingo 10. 9:00h
66 FERNANDO VERA AGUERA 36,0 12 Sábado 9, 9:00 h
67 ANDRES BRAULIO ESCOLAR GADEA 36,0 12 Domingo 10. 9:00h
68 JUAN ANTONIO NAVARRO GARCIA 24,2 8 Sábado 9, 9:00 h
69 MARIA ESPERANZA PEREZ-CRESPO MUÑOZ 32,8 14 Domingo 10. 9:00h
70 JACINTO MARTINEZ OLMO 20,0 6 Sábado 9, 9:00 h
71 SALVADOR LOPEZ SANCHEZ 23,3 8 Domingo 10. 9:00h
72 ANDRES VAZQUEZ ROCHA 33,4 12 Viernes 8, 16:00 h
73 EMILIO ANTONIO PEREZ FERRER 7,5 -1 Viernes 8, 16:00 h
74 ANGEL BUENDIA CAMPILLO 9,4 0 Viernes 8, 16:00 h
75 ANGEL BUENDIA CARRILLO 21,5 7 Viernes 8, 16:00 h
76 CARLOS CATASUS POVEDA 11,8 2 Sábado 9, 9:00 h
77 ADRIAN CATASUS SANCHEZ 16,7 4 Viernes 8, 16:00 h
78 BRUNO CATASUS SANCHEZ 25,8 9 Viernes 8, 16:00 h
79 ANTONIO GOMEZ GODEO 34,2 12 Sábado 9, 9:00 h
80 MIGUEL ROS RODRIGUEZ 35,4 12 Viernes 8, 16:00 h
81 HUGO SAURA DIAZ 40,0 12 Sábado 9, 9:00 h
82 ISIDORO CABAS MARTINEZ 45,9 12 Sábado 9, 9:00 h
83 ANA MARIN MARTINEZ 39,8 14 Sábado 9, 9:00 h
84 FRANCISCO ROCA LOPEZ 36,0 12 Viernes 8, 16:00 h
85 JOSE MARIA MARTINEZ FREJO 28,5 11 Viernes 8, 16:00 h
86 MARIA HELIODORA CUENCA PEDRERO 30,4 14 Viernes 8, 16:00 h
87 FRANCISCO JAVIER NARANJO LOPEZ 14,6 3 Sábado 9, 9:00 h
88 JUAN MANUEL CASTILLO GUERRA 33,0 12 Viernes 8, 16:00 h
89 JOSE MARIA OLMOS ALCARAZ 17,7 5 Sábado 9, 9:00 h
90 DOMINGO CANO MESEGUER 11,7 2 Viernes 8, 16:00 h
91 FRANCISCO JAVIER MERCADER MARTINEZ 17,8 5 Sábado 9, 9:00 h
92 GUILLE FERNANDEZ TAVIEL DE ANDRADE 29,8 11 Sábado 9, 9:00 h
93 CAYETANO MALDONADO GARCIA 22,6 8 Sábado 9, 9:00 h
94 SOFIA CARDOS CEREZUELA 25,3 11 Viernes 8, 16:00 h
95 ALEJANDRO GODOY LOPEZ 5,3 -2 Sábado 9, 9:00 h
96 JUAN CARLOS HERNANDEZ LOPEZ 19,0 6 Sábado 9, 9:00 h
97 JUAN IGNACIO MEJIAS MARAVER 26,5 10 Viernes 8, 16:00 h
98 LUIS SUESCUN BERCEDO 21,8 7 Viernes 8, 16:00 h
99 FRANCISCO RAMOS EGEA 26,9 10 Sábado 9, 9:00 h
100 PASCUAL FELIPE MARTINEZ JIMENEZ 25,1 9 Sábado 9, 9:00 h
101 COLE CROWN 14,3 3 Sábado 9, 9:00 h
102 MANUEL PEREZ FERNANDEZ 26,5 10 Viernes 8, 16:00 h
103 JUAN FRANCISCO ROMERO GONZALEZ 14,9 3 Viernes 8, 16:00 h
104 HUGO PEREZ VIDAL 30,2 12 Viernes 8, 16:00 h
105 CRISTIAN ZHAO GUTIERREZ SANCHEZ 54,0 12 Sábado 9, 9:00 h
106 MIGUEL ANGEL MARTINEZ RABAL 36,0 12 Domingo 10. 9:00h
107 SERGIO PEDREÑO VERA 21,3 7 Viernes 8, 16:00 h
108 NICOLAS PEDREÑO GALVEZ 54,0 12 Viernes 8, 16:00 h
109 MICHAEL SINGLETON 23,9 8 Sábado 9, 9:00 h
110 LOUISE CROWN 25,1 11 Sábado 9, 9:00 h
111 ANTONIO JESUS ARMERO GARCIA 36,0 12 Domingo 10. 9:00h
112 DIEGO MINGUEZ SOLANO 27,9 10 Domingo 10. 9:00h
113 WILLIAM MINGUEZ RUTHERFORD 41,9 12 Domingo 10. 9:00h
114 IRMA VILLANUEVA GARCIA 33,9 14 Viernes 8, 16:00 h
115 JUAN CARLOS GARCIA HERNANDEZ 30,0 12 Sábado 9, 9:00 h
116 FRANCO DE SENA CERDAN GOMEZ 26,7 10 Viernes 8, 16:00 h
117 RAFAEL PEREZ SAURA 48,0 12 Domingo 10. 9:00h
118 ENRIC GONZALEZ MIRAS 22,7 8 Domingo 10. 9:00h
119 BRUNO QUINTO FERNANDEZ 1,7 -4 Sábado 9, 9:00 h
Nº JUGADORES: 122

CATEGORÍAS

Nombre Sexo Hándicap jugadores Edad Aplicar hándicap Tipo puntuación Premios
SCRATCH TODOS NO TODOS PUNTOS 2
1ª Cat. Caballeros -10,0 - 18,0
(HÁNDICAP OFICIAL)
22 - 99 PUNTOS 4
2ª Cat. Caballeros 18,1 - 99,0
(HÁNDICAP OFICIAL)
22 - 99 PUNTOS 2
Cat. Damas TODOS 22 - 99 PUNTOS 2
Cat. Juveniles TODOS TODOS 0 - 21 PUNTOS 2

PREMIOS ESPECIALES

Tee Tipo Sexo Descripción Ganador
18 BOLA MAS CERCANA 0,91 mts JUAN JOSE HERNANDEZ FERNANDEZ
Cargando...
Cargando...