LIGA REGULAR SEP-DIC 2024. R6

INFORMACIÓN

Oct 9 16:30 FINALIZADO
LIGA REGULAR SEP-DIC 2024
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyos 5, 13 cerrados (13 muy corto)
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 100 %
Máx. hándicap hombres: 27,0
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 6
Oct 9 16:30 FINALIZADO
LIGA REGULAR SEP-DIC 2024
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyos 5, 13 cerrados (13 muy corto)
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 100 %
Máx. hándicap hombres: 27,0
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 6
Nº JUGADORES: 43
SOC Nombre HCP HCPJ Tee Hora
1 5 ANTONIO SANCHEZ ARMERO 17,5 5
2 22 JUAN JOSE HERNANDEZ FERNANDEZ 9,6 1
3 44 GERMAN TEZANOS ESPINOSA 26,8 10
4 65 DALMACIO ALCARAZ IZQUIERDO 11,7 2
5 52 JUAN JOSE MORENO PASTORIN 15,3 4
6 50 PEDRO ANTONIO ROS PEÑALVER 15,7 4
7 86 ALFONSO TORRALBA ORTUÑO 14,4 3
8 39 ADOLFO MENA DEL VALLE 23,0 8
9 7 FRANCISCO RAMOS EGEA 27,0 10
10 34 ENRIQUE SAN JOSE MARTIN 14,6 3
11 10 JOSE LEGAZ MENDEZ 27,0 10
12 93 ANDRES VAZQUEZ ROCHA 27,0 10
13 78 ANGEL TERUEL GARCIA 10,0 1
14 32 BRIAN KENNETH MCIVER 19,1 6
15 11 JUAN PATRICIO CASTRO VALDIVIA 22,4 8
16 98 LUCAS LÓPEZ APARICIO 9,8 1
17 75 ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA 21,2 7
18 97 JESUS GOMEZ PEREZ 27,0 10
19 45 FRANCISCO JAVIER AIGUABELLA PASCUAL 27,0 10
20 41 GUILLERMO FERNANDEZ TAVIEL DE ANDRADE 27,0 10
21 85 FRANCISCO JAVIER PÉREZ MARTÍNEZ 2,0 -4
22 71 ANTONIO MARTINEZ PUERTAS 27,0 10
23 37 FRANCISCO PARDO MARTINEZ 17,5 5
24 3 FRANCISCO JAVIER SAMPER PARDO 17,5 5
25 4 JUAN ALONSO BENEDICTO 16,4 4
26 74 ANGEL LUIS GARCIA ALONSO 17,8 5
27 88 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 23,6 9
28 38 CAYETANO MALDONADO GARCIA 17,1 5
29 59 GABRIEL GONZALEZ MONTORO 21,2 7
30 91 JAVIER BAUTISTA CASTAÑO 27,0 10
31 64 PASCUAL FELIPE MARTINEZ JIMENEZ 20,2 7
32 68 JUAN JOSE PEDREÑO SAURA 23,8 9
33 12 LUIS MARIANO CANO GARCIA 21,0 7
34 62 FRANCISCO CIFRE GARCIA 14,5 3
35 49 MANUEL CALATRAVA TORRES 17,6 5
36 79 ALFONSO MANUEL TERUEL GARCIA 27,0 10
37 17 SILVESTRE MARTINEZ GARCIA 16,4 4
38 15 FRANCISCO J. MERCADER MARTINEZ 12,5 2
39 95 MARCIAL JOSE CORRAL CAMINO 22,8 8
40 56 EDUARDO CHEREGUINI OLMOS 20,5 7
41 26 ANGEL RIOS VICTORIA 3,8 -3
42 28 JUAN SALVADOR SOTO GUILLEN 11,8 2
43 55 OSCAR GONZALEZ JIMENEZ 13,0 3
Nº JUGADORES: 43

CATEGORÍAS

Nombre Sexo Hándicap jugadores Edad Aplicar hándicap Tipo puntuación Premios
STABLEFORD TODOS TODOS TODOS PUNTOS 1
SCRATCH TODOS NO TODOS GOLPES 1

PREMIOS ESPECIALES

Tee Tipo Sexo Descripción Ganador
4 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA DE BOLAS TOP-FLITE CEDIDA POR JAVI PEREZ
5 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA CARAMELOS CEDIDA POR FRANCO
14 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA CARAMELOS CEDIDA POR FRANCO
15 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA DE CERVEZAS ESTRELLA GALICIA CEDIDA POR ANGEL RIOS
18 BOLA MAS CERCANA TODOS GREENFEE CEDIDO POR TP
Cargando...
Cargando...