LIGA REGULAR SEP-DIC 2024. R2

INFORMACIÓN

Sep 11 16:30 2024 FINALIZADO
LIGA REGULAR SEP-DIC 2024
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 13 cerrado (13 muy corto)
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 100 %
Máx. hándicap hombres: 27,0
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 6
Sep 11 16:30 2024 FINALIZADO
LIGA REGULAR SEP-DIC 2024
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 13 cerrado (13 muy corto)
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 100 %
Máx. hándicap hombres: 27,0
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 6
Nº JUGADORES: 44
SOC Nombre HCP HCPJ Tee Hora
1 5 ANTONIO SANCHEZ ARMERO 16,7 5
2 22 JUAN JOSE HERNANDEZ FERNANDEZ 9,5 1
3 55 OSCAR GONZALEZ JIMENEZ 13,3 3
4 44 GERMAN TEZANOS ESPINOSA 26,4 10
5 65 DALMACIO ALCARAZ IZQUIERDO 12,9 3
6 52 JUAN JOSE MORENO PASTORIN 15,3 4
7 50 PEDRO ANTONIO ROS PEÑALVER 15,0 4
8 64 PASCUAL FELIPE MARTINEZ JIMENEZ 21,2 7
9 32 BRIAN KENNETH MCIVER 17,9 5
10 15 FRANCISCO J. MERCADER MARTINEZ 12,8 2
11 34 ENRIQUE SAN JOSE MARTIN 13,6 3
12 98 LUCAS LÓPEZ APARICIO 9,2 0
13 16 FULGENCIO CELDRAN SAURA 27,0 10
14 7 FRANCISCO RAMOS EGEA 27,0 10
15 37 FRANCISCO PARDO MARTINEZ 16,9 5
16 97 JESUS GOMEZ PEREZ 27,0 10
17 91 JAVIER BAUTISTA CASTAÑO 27,0 10
18 39 ADOLFO MENA DEL VALLE 23,0 8
19 78 ANGEL TERUEL GARCIA 11,2 2
20 45 FRANCISCO JAVIER AIGUABELLA PASCUAL 27,0 10
21 1 ANTONIO HENAREJOS TOVAR 8,4 0
22 88 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 22,8 8
23 38 CAYETANO MALDONADO GARCIA 16,5 5
24 59 GABRIEL GONZALEZ MONTORO 22,1 8
25 41 GUILLERMO FERNANDEZ TAVIEL DE ANDRADE 27,0 10
26 8 FRANCISCO GOMEZ ALBALADEJO 22,3 8
27 90 MIGUEL ROS RODRIGUEZ 27,0 10
28 11 JUAN PATRICIO CASTRO VALDIVIA 22,0 8
29 68 JUAN JOSE PEDREÑO SAURA 22,6 8
30 10 JOSE LEGAZ MENDEZ 27,0 10
31 26 ANGEL RIOS VICTORIA 3,8 -3
32 86 ALFONSO TORRALBA ORTUÑO 15,4 4
33 85 FRANCISCO JAVIER PÉREZ MARTÍNEZ 2,3 -3
34 82 RICARDO MURILLO TORO 27,0 10
35 75 ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA 21,4 7
36 74 ANGEL LUIS GARCIA ALONSO 19,8 6
37 62 FRANCISCO CIFRE GARCIA 16,3 4
38 12 LUIS MARIANO CANO GARCIA 21,0 7
39 95 MARCIAL JOSE CORRAL CAMINO 24,2 9
40 56 EDUARDO CHEREGUINI OLMOS 19,9 6
41 3 FRANCISCO JAVIER SAMPER PARDO 17,9 5
42 76 JUAN ANTONIO NAVARRO GARCIA 18,4 6
43 17 SILVESTRE MARTINEZ GARCIA 15,2 4
44 43 LUIS IGNACIO USATEGUI LLANO 23,3 8
Nº JUGADORES: 44

CATEGORÍAS

Nombre Sexo Hándicap jugadores Edad Aplicar hándicap Tipo puntuación Premios
STABLEFORD TODOS TODOS TODOS PUNTOS 1
SCRATCH TODOS NO TODOS GOLPES 1

PREMIOS ESPECIALES

Tee Tipo Sexo Descripción Ganador
2 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA DE BOLAS CALLAWAY CEDIDA POR PACO pardo
14 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA CARAMELOS CEDIDA POR FRANCO
15 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA DE CERVEZAS ESTRELLA GALICIA CEDIDA POR ANGEL RIOS
18 BOLA MAS CERCANA TODOS GREENFEE CEDIDO POR TP
Cargando...
Cargando...